■ ZBLANファイバ | 光ファイバとは? | ふっ化物ファイバ技術 |
■ 常時在庫品
製品名:ZBLANノンドープシングルモードファイバ
型番 | NA | コア径 | クラッド径 | 被覆径 | カットオフ | 損失 |
– | μm | μm | μm | nm | dB/m | |
ZSF-6/125-N-0.20 | 0.20±0.01 | 6±1 | 123±3 | 460±30 | <1850 | <0.1@1500nm |
ZSF-6/125-N-0.26 | 0.26±0.01 | 6±1 | 123±3 | 460±30 | <2400 | <0.1@1500nm |
ZSF-9/125-N-0.20 | 0.20±0.01 | 9±1 | 123±3 | 460±30 | <2600 | <0.1@1500nm |
ZSF-9/125-N-0.26 | 0.26±0.01 | 9±1 | 123±3 | 460±30 | <3450 | <0.1@1500nm |
製品名:ZBLANノンドープマルチモードファイバ
型番 | NA | コア径 | クラッド径 | 被覆径 | 損失 |
– | μm | μm | μm | dB/m | |
ZMF-100/125-N-0.29 | 0.29±0.01 | 95±5 | 123±5 | 450±30 | <0.1@2500nm |
ZMF-160/200-N-0.29 | 0.29±0.01 | 160±10 | 200±10 | 480±30 | <0.1@2500nm |
ZMF-400/500-N-0.29 | 0.29±0.01 | 400±25 | 500±25 | 600±30 | <0.1@2500nm |
製品名:ZBLANダブルクラッドファイバ
型番 | ドープ元素 | ドープ濃度 | コア径 | 1stクラッド径(形状) | 2ndクラッド径 | 損失スペクトル |
– | ppm mol | μm | μm | μm | ||
ZDF-16/250-10E-C | Er | 10,000 | 16±2 | 250/Circular | 460 | – |
ZDF-18/250-60E-C | Er | 60,000 | 18±3 | 250/Circular | 460±30 | – |
ZDF-30/300-60E-C | Er | 60,000 | 30±3 | 300/Circular | 460±30 | – |
ZDF-7.5/125-40T-C | Tm | 40,000 | 7.5±1.5 | 120/Circular | 215±10 | – |
ZDF-8.5/125-2Ho40T-C | Ho/Tm | 2,000/40,000 | 8.5±2 | 123/Cicular | 195±15 | – |
■ その他在庫品
製品名:ZBLANシングルモードファイバ
型番 | ドープ元素 | ドープ濃度 | NA | コア径 | クラッド径 | 被覆径 | カットオフ | 損失スペクトル |
– | ppm mol | – | μm | μm | μm | nm | ||
ZSF-9/125-N-0.18 | non | – | 0.18 | 9±1 | 123±3 | 450±30 | <2350 | クリック |
ZSF-2.5/125-4.4T | Tm | 4,400 | 0.27 | 2.5±0.3 | 123±3 | 450±30 | <1000 | – |
ZSF-2.7/125-3.2T | Tm | 3,200 | 0.26 | 2.7±0.3 | 123±3 | 450±30 | <1050 | クリック |
ZSF-8.5/125-13T | Tm | 13,000 | 0.16 | 8.5±1.5 | 125±3 | 450±30 | <2200 | クリック |
ZSF-2.4/125-1.5P | Pr | 1,500 | 0.25 | 2.4±0.4 | 123±3 | 450±30 | <950 | クリック |
ZSF-4.7/125-2E | Er | 2,000 | 0.20 | 4.7±0.5 | 123±3 | 450±30 | <1350 | – |
ZSF-5.5/125-5E | Er | 5,000 | 0.12 | 5.5±0.5 | 123±3 | 450±30 | <950 | クリック |
ZSF-9.0/125-1H | Ho | 1,000 | 0.16 | 9.0±1.0 | 123±3 | 450±30 | <2100 | クリック |
ZSF-2.1/125-1Y | Yb | 1,000 | 0.28 | 2.1±0.3 | 123±3 | 450±30 | <900 | – |
ZSF-13/125-40C | Ce | 40,000 | 0.12 | 13±2 | 125±3 | 450±30 | <2350 | クリック |
製品名:ZBLAN偏波保持(楕円コア)シングルモードファイバ
型番 | ドープ元素 | ドープ濃度 | 消光比 | コア径 | クラッド径 | 被覆径 | カットオフ | 損失スペクトル |
– | ppm mol | dB | μm | μm | μm | nm | ||
ZSF-2.2×5.5/125-N-PM | non | – | >20@1.3μm | 2.2×5.5 | 123±3 | 450±30 | <1500 | クリック |
製品名:ZBLANマルチモードファイバ
型番 | ドープ元素 | ドープ濃度 | NA | コア径 | クラッド径 | 被覆径 | 損失スペクトル |
– | ppm mol | – | μm | μm | μm | ||
ZMF-90/125-N-0.27 | non | – | 0.27±0.01 | 90±5 | 123±6 | 460±30 | クリック |
ZMF-145/200-N-0.29 | non | – | 0.29±0.01 | 145±5 | 200±10 | 480±30 | – |
ZMF-395/500-N-0.27 | non | – | 0.27±0.01 | 395±35 | 500±25 | 600±30 | クリック |
製品名:ZBLANダブルクラッドファイバ
型番 | ドープ元素 | ドープ濃度 | コア径 | 1stクラッド径(形状) | 2ndクラッド径 | 損失スペクトル |
– | ppm mol | μm | μm | μm | ||
ZDF-70/250-60E-C | Er | 60,000 | 70±11 | 250(円形) | 400±10 | クリック |
ZDF-4.7/125-5E-C | Er | 5,000 | 4.7±0.7 | 124 (円形) | 210±10 | – |
ZDF-15/125-60E-C | Er | 60,000 | 15±2 | 123 (円形) | 210±10 | – |
ZDF-7.5/125-20T-C | Tm | 20,000 | 7.5±1.5 | 120 (円形) | 215±10 | クリック |
ZDF-7.5/125-30T-C | Tm | 30,000 | 7.5±1.5 | 120 (円形) | 215±10 | クリック |
ZDF-7.5/125-35T-C | Tm | 35,000 | 7.5±1.5 | 120 (円形) | 215±10 | クリック |
ZDF-10/125-20H-C | Ho | 20,000 | 10±1 | 124 (円形) | 200±10 | クリック |
ZDF-10/125-30H2.5P-O | Ho/Pr | 30,000/2,500 | 10±1 | 123 (八角形) | 185±15 | クリック |
ZDF-13/125-30H2.5P-O | Ho/Pr | 30,000/2,500 | 13±1 | 125 (八角形) | 210±10 | – |
■ AlF3系ファイバ
■ 常時在庫品
製品名:AlF3系ノンドープマルチモードファイバ
型番 | NA | コア径 | クラッド径 | 被覆径 | 損失 |
– | μm | μm | μm | dB/m | |
AMF-200/240 | 0.22±0.02 | 200±10 | 240±10 | 480±30 | <0.1@2900 nm |
AMF-440/480 | 0.22±0.02 | 440±20 | 480±10 | 600±30 | <0.1@2900 nm |