3ポート光サーキュレータは、ポート1に入射した光はポート2で出射、ポート2に入射した光はポート3で出射するように光が進む素子です。本製品は1310nm, 1550nm, 1590nm, 1610nm, 1525 ~ 1610nmの波長帯で動作する偏光保持タイプの3ポート光サーキュレータです。許容最大光パワーは1000mWです。
| パラメータ | 単位 | 値 | |
|---|---|---|---|
| ポート数 | – | 3 ポート | |
| 動作波長(λop) | nm | 1310±30 又は 1550±30 | 1590±30 又は 1610±30 又は 1525~1610 |
| ピークアイソレーション | dB | 50 | 48 |
| アイソレーション(λc, 23℃) | dB | ≧38 | ≧38 |
| 消光比 | dB | ≧20 | ≧20 |
| 挿入損失(λop, 23℃) | dB | ≦0.8 (Typ. 0.6) | ≦0.9 (Typ. 0.7) |
| クロストーク | dB | ≧50 | |
| リターンロス | dB | ≧50 | |
| 許容入射光パワー | mW | ≦1000 | |
| ファイバタイプ | – | PANDAファイバ | |
| ファイバ長 | m | 0.8 | |
| 動作温度(Top) | ℃ | -5 ~ +70 | |
| 保管温度 | ℃ | -40 ~ +85 | |
| サイズ | mm | φ5.5 X L50, 98 X 14 X 8.5 | |
| メーカ | – | Opneti communications | |
*コネクタ付はIL=+0.3dB, RL=-5dB, ER=-2dB
*コネクタキーはスロー軸
■ パッケージ

■注文方法






