クラッディングパワーストリッパーは、ダブルクラッドファイバを利用したファイバレーザや光アンプにおいて、吸収されずに余ったクラッド層のポンプ光を除去するための光部品です。通常のダブルクラッドファイバの他、偏光保持ファイバ用もございます。
■ 特徴
・高電力転送効率
・波長に影響されない
・高除去効率
■ 応用
・ダブルクラッドファイバ(DCF)を利用したファイバレーザ
・ダブルクラッドファイバ(DCF)を利用した光アンプ
■ 仕様
| 入出射ファイバ | 動作波長 (nm) |
信号光挿入損失 (dB) |
除去効率 (dB) |
除去パワー (W) |
| 6/125 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 | 20 | ≦50W |
| 8/125 DCF | 1525 ~ 1570 | ≦0.3 | 20 | ≦50W |
| 10/125 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 | 20 | ≦50W |
| 12/125 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 | 20 | ≦50W |
| 15/125 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 | 20 | ≦50W |
| 20/125 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 | 20 | ≦50W |
| 20/200 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 | 20 | ≦50W |
| 25/250 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 | 20 | ≦50W |
| 30/250 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 | 20 | ≦50W |
| 25/300 DCF | 1525 ~ 1570 | ≦0.3 | 17 | ≦50W |
| 20/400 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 | 17 | ≦50W |
| PM 6/125 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 (ER≧18) | 20 | ≦50W |
| PM 12/125 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 (ER≧18) | 20 | ≦50W |
| PM 15/125 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 (ER≧18) | 20 | ≦50W |
| PM 20/125 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 (ER≧18) | 20 | ≦50W |
| PM 25/250 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 (ER≧18) | 20 | ≦50W |
| PM 30/250 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 (ER≧18) | 20 | ≦50W |
| PM20/400 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 (ER≧18) | 17 | ≦50W |
| パッケージ | 65 x 12 x 7.5 mm | |||
| メーカ | Opneti Communications | |||
■注文方法






