| 型番 | ピーク波長 (nm) |
色 | 出力 (mW) | 出力 (mW) | ||||
| 出力ファイバ POF-1500 (標準) |
出力ファイバ POF-1000 (オプション) |
出力ファイバ MGF-0240 (オプション) |
出力ファイバ POF-500 (標準) |
出力ファイバ POF-0 (オプション) |
出力ファイバ MGF-0241 (オプション) |
|||
| LED-VR0455-25 | 455 | Royal Blue | >25 | >13 | >0.6 | >1 | >11 | >0.7 |
| LED-VR0470-20 | 470 | Blue | >20 | >10 | >0.4 | >0 | >10 | >0.5 |
| LED-VR0505-10 | 505 | Cyan | >10 | >5 | >0.2 | >0 | >5 | >0.3 |
| LED-VR0530-10 | 530 | Green | >10 | >5 | >0.2 | >0 | >5 | >0.3 |
| LED-VR0625-10 | 625 | Red | >10 | >5 | >0.2 | >0 | >5 | >0.3 |
| LED-VRwhite-15 | 450,550 | White | >15 | >8 | >0.3 | >1 | >6 | >0.4 |
| メーカ | ファイバーラボ | |||||||
共通仕様
| 値 | |
| 出力安定性 | <±0.3% ( 1時間ウォームアップ後の15分間の安定性 ) |
| 駆動電源 | AC 100-240V (50/60Hz) |
| サイズ (突起部含まず) | 44 (H) x 112 (W) x 120 (D) mm |
出力ファイバの仕様
| 出力ファイバ型番 | POF-1500 (標準附属ファイバ) |
POF-1000 (オプションファイバ) |
MGF-0240 (オプションファイバ) |
| 材質 | プラスチック | 多成分ガラス | |
| NA | 0.5 | 0.49 | |
| コア径 | 1500μm | 1000μm | 240μm |
| クラッド径 | 1510μm | 1010μm | 260μm |
| ファイバ長 | 1m | ||
| コネクタ (→光コネクタとは) |
SMA | ||
■ 発光スペクトル
| LED光源型番 | 波長 (nm) |
出力 (mW) |
出力ファイバ |
| LED-0430-0.02 | 430 | 0.02 | Φ1.5 mm コア |
| LED-0470-0.07 | 470 | 0.07 | |
| LED-0530-0.10 | 530 | 0.1 | |
| LED-0660-0.30 | 660 | 0.3 | |
| LED-0870-0.30 | 870 | 0.3 | |
| LED-0950-0.07 | 950 | 0.07 | |
| LED-1300-0.015 | 1300 | 0.015 | SMF |
| LED-1550-0.01 | 1550 | 0.01 |
・駆動電源 アルカリ乾電池 9V
・サイズ 35(H)*90(W)*135(D)mm (突起部含まず)
■ 仕様
| 型番 | LED-0660-0.30 |
| 総出力 | >0.3 mW |
| 出力ファイバ*1 | プラスチックファイバ |
| 安定性*2 | ±1% |
| 電源 | アルカリ乾電池 9 V |
| 外形寸法*3 | 35(H) x 90(W) x 135(D)mm |
| 動作温度 | 20 ~ 40 ℃ |
| メーカ | ファイバーラボ |
*1 コアφ1.5mm、クラッドφ1.7mm、外装φ3mmPETEチューブ、1m長、カット端面
*2 10分ウォームアップ後15分間の安定性
*3 突起部分は含んでいません。
●製品改良のため、仕様等を予告無く変更する場合があります。








