■特徴・レーザ波長 2µm ■用途・切断、マーキング、薄膜/プラスチックアブレーション |
![]() |
| パラメータ | RVERESTnanoTM AP-1950 |
| 動作モード | パルス |
| 動作波長 | 1950 nm |
| 平均出力 | 5 W |
| パルスエネルギー | >50 µJ |
| パルス繰り返し周波数 | 100 kHz |
| パルス幅 | 5 ns |
| 偏光 | ランダム |
| ビーム品質, M2 | <1.3 |
| 出力パワー安定性 | ±5 % 以内 |
| 出力方法 | 平行ビーム |
| メーカ | Advalue Photonics |
(カスタム仕様も承ります。お問合せ下さい。)
■注文方法







