チラーCW-7300-9600Wは冷却能力9600Wの水冷式チラーで、主に1000Wファイバレーザに使用します。温度制御には、一定温度モードと周囲温度に合わせて調節できる2つのモードがあります。ファイバレーザ本体の冷却とレンズの冷却を同時に行うことができます。省スペース、人手で移動できる使い易いチラーです。
■ 特徴・9600W冷却能力; 低環境負荷冷媒オプション |
![]() |
■ 冷却性能

■ 仕様
| 型番 | CW-7300ET | CW-7300FT |
| 適用レーザ | 1000Wファイバレーザ | |
| 電圧 | AC 3相 380V | |
| 周波数 | 50Hz | 60Hz |
| 電流 | 3.4~13.3 A | |
| コンプレッサーパワー | 3.35KW | 4.1KW |
| 4.58HP | 5.57HP | |
| 冷却能力 | 1706Btu/h + 31049Btu/h | 1706Btu/h + 38214Btu/h |
| 0.5KW + 9.1KW | 0.5KW + 11.2KW | |
| 430Kcal/h + 7826Kcal/h | 430Kcal/h + 9656Kcal/h | |
| 冷媒 | R-22/R-407C | |
| 冷媒封入量 | 3600g | 3000g |
| 温度精度 | ±1℃ | |
| リデューサ | キャピラリー | |
| 保護機能 | コンプレッサー過電流保護, 流量アラーム, 温度上昇アラーム | |
| ポンプパワー | 0.75KW (高温) 1.1KW (低温) | |
| タンク容量 | 7L (高温) 40L (低温) | |
| 循環水IN/OUT | Rp1/2+Rp1″ | |
| ポンプリフト | 53M (高温) 53M (低温) | |
| ポンプ流量 | 70L/min (高温) 116L/min (低温) | |
| ネット重量 | 315Kgs | |
| グロス重量 | 400Kgs | |
| サイズ | 140 x 66 x 145cm (L x W x H) | |
| パッキングサイズ | 148 x 85 x 170cm (L x W x H) | |
| メーカ | Guangzhou Teyu Electromechanical Co., Ltd. | |






