開発力・製造力・商社力 三つの力でお客様のご要望にお応えいたします

What_'s new
お知らせ
2026/6/02
川越オフィス臨時クローズのお知らせ(2026年6月3日)
お知らせ
2026/4/15
OPIE’26出展のお知らせ(2026年4月22日~24日)
お知らせ
2026/4/09
Webサイトをリニューアルいたしました
お知らせ
2025/12/18
今年末年始の営業予定について
お知らせ
2025/7/05
COMNEXTで講演します(2025年7月31日)
お知らせ
2025/6/20
OPK2025出展のお知らせ(2025年7月16日~7月17日)
お知らせ
2025/4/18
OPIE’25出展のお知らせ(2025年4月23日~25日)(更新)
お知らせ
2025/2/19
OFC 出展のお知らせ(2025年4月1日~3日)
お知らせ
2024/12/06
今年末年始の営業予定について
お知らせ
2024/5/20
OPK’24出展のお知らせ(2024.6.26更新)
お知らせ
2024/3/21
OFC 2024出展のお知らせ(3月26日~28日)
お知らせ
2024/1/29
OPIE’24出展のお知らせ(2024/03/29続報)
お知らせ
2023/11/28
今年末年始の営業予定について
お知らせ
2023/11/17
[重要] 弊社代表FAXの不具合について(2023.11.17)
お知らせ
2023/4/04
2023年ゴールデンウィーク中の営業について
お知らせ
2023/3/30
[重要] 弊社代表FAXの不具合について
お知らせ
2022/12/06
今年度年末年始の営業予定について
お知らせ
2022/8/09
2022年夏季営業について
お知らせ
2022/4/22
2022年ゴールデンウィーク中の営業について
お知らせ
2022/2/16
SPECK SENSORSYSTEME社のCRD吸収係数測定システムの販売を開始しました。
お知らせ
2022/2/16
NANOLN社のLiNbO3, LiTaO3単結晶薄膜の販売を開始しました。
お知らせ
2020/5/03
Dimension Technology社のコネクタ端面検査装置の販売を開始しました。
お知らせ
2020/3/31
Stable Laser Systems社のサブHz、Hz線幅レーザとコンポーネントの販売を開始しました。
お知らせ
2020/3/23
World Star Tech社のパソコン制御LD光源の販売を開始しました
お知らせ
2020/3/05
WL Photonics社の780 -1000 nmチューナブルフィルタの販売を開始しました
お知らせ
2020/3/03
Spectrolight社のイメージング・照明用波長セレクタ(Flexible Wavelength Selector)の販売を開始しました
Search by product category
| Different Articles | Stock | Type | Polarisation | Angle of incidence | Wavelength range | Reflection / Transmission / Dispersion |
| 1 | 1 | HR | unpol. | 0° | 780 - 900 nm | R > 99 % |
| R | 970 - 1200 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 7 | HR | unpol. | 0° | 820 - 950 nm | R > 99.8 % |
| R | 1025 - 1150 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 820 - 950 nm | R > 99.8 % |
| R | 1025 - 1150 nm | R < 2 % | ||||
| 2 | 9 | HR | unpol. | 0° | 820 - 980 nm | R > 99.9 % |
| R | 1020 - 1200 nm | R < 3 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 820 - 980 nm | R > 99.9 % |
| R | 1020 - 1200 nm | R < 3 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 820 - 980 nm | R > 99.5 % |
| R | 1020 - 1300 nm | R < 3 % | ||||
| 1 | > 10 | HR | unpol. | 0° | 830 - 980 nm | R > 99 % |
| R | 1040 - 1300 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 830 - 980 nm | R > 99 % |
| R | 1040 - 1300 nm | R 5 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 830 - 990 nm | R > 99.9 % |
| R | 1040 - 1200 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 3 | HR | unpol. | 0° | 915 - 980 nm | R > 99.9 % |
| R | 1060 - 1090 nm | R < 1 % | ||||
| 1 | 4 | HR | unpol. | 0° | 1064 nm | R > 99.9 % |
| PR | 2050 - 2200 nm | R = 60 % (± 3 %) | ||||
| 1 | 6 | HR | unpol. | 0° | 1064 nm | R > 95 % |
| R | 1095 - 1195 nm | R < 2 % | ||||
| 2 | 0 | HR | s,p-Pol. | 22.5° | 820 - 980 nm | R > 99.9 % |
| R | 0° | 1020 - 1200 nm | R < 3 % | |||
| 1 | 0 | HR | s,p-Pol. | 22.5° | 820 - 980 nm | R > 99.9 % |
| R | 1020 - 1200 nm | R < 3 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s,p-Pol. | 22.5° | 840 - 980 nm | R > 99.8 % |
| R | 1040 - 1150 nm | R < 2 % | ||||
| 2 | 0 | HR | s,p-Pol. | 22.5° | 900 - 990 nm | R > 99.5 % |
| R | 1040 - 1130 nm | R < 3% | ||||
| 1 | 3 | HR | s,p-Pol. | 22.5° | 900 - 990 nm | R > 99.5 % |
| R | 1040 - 1130 nm | R < 5% | ||||
| 1 | 6 | HR | unpol. | 15° | 915 - 976 nm | R 99.9 % |
| HT | 1064 nm | R 1 % | ||||
| 1 | 2 | HR | s-Pol. | 45° | 870 - 990 nm | R > 99.9 % |
| p-Pol. | 1020 - 1040 nm | R 99 % | ||||
| HT | R 2 % | |||||
| 1 | > 10 | HR | s,p-Pol. | 45° | 906 - 938 nm | R > 99.5 % |
| R | 968 - 1000 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 1 | HR | p-Pol. | 45° | 915 nm | R > 99.8 % |
| R | 1060 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 1 | HR | s,p-Pol. | 45° | 940 nm | R > 99.5 % |
| R | 980 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 975 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | 1030 nm | R < 2 % | |||
| 5 | > 10 | AR | unpol. | 0° | 1000 - 1200 nm | R < 0.25 % |
| 2 | >10 | AR | unpol. | 0° | 1000 - 1200 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 1 | AR | unpol. | 0° | 1000 - 1200 nm | R < 0.25% |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1000 - 1200 nm | R 0.25% |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 3 | AR | unpol. | 0° | 1060 - 1090 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 6 | AR | unpol. | 0° | 1095 - 1195 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 4 | AR | unpol. | 0° | 2050 - 2200 nm | R < 0.25 % |
| 3 | 0 | AR | s,p-Pol. | 22.5° | 1020 - 1200 nm | R < 0.25 % |
| 2 | 3 | AR | s,p-Pol. | 22.5° | 1050 - 1130 nm | R < 0.2 % |
| 2 | 0 | AR | s,p-Pol. | 22.5° | 1050 - 1130 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 6 | AR | unpol. | 15° | 1064 nm | R 0.2 % |
| 1 | > 10 | AR | s,p-Pol. | 45° | 960 - 1020 nm | R < 0.6 % |
| AR | p-Pol. | 0° | ||||
| 1 | 1 | AR | s,p-Pol. | 45° | 980 nm | R < 0.7 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 45° | 1030 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 1 | AR | p-Pol. | 45° | 1060 nm | R < 0.1 % |
What_'s new
お知らせ
2026/6/02
川越オフィス臨時クローズのお知らせ(2026年6月3日)
お知らせ
2026/4/15
OPIE’26出展のお知らせ(2026年4月22日~24日)
お知らせ
2026/4/09
Webサイトをリニューアルいたしました
お知らせ
2025/12/18
今年末年始の営業予定について
お知らせ
2025/7/05
COMNEXTで講演します(2025年7月31日)
お知らせ
2025/6/20
OPK2025出展のお知らせ(2025年7月16日~7月17日)
お知らせ
2025/4/18
OPIE’25出展のお知らせ(2025年4月23日~25日)(更新)
お知らせ
2025/2/19
OFC 出展のお知らせ(2025年4月1日~3日)
お知らせ
2024/12/06
今年末年始の営業予定について
お知らせ
2024/5/20
OPK’24出展のお知らせ(2024.6.26更新)
お知らせ
2024/3/21
OFC 2024出展のお知らせ(3月26日~28日)
お知らせ
2024/1/29
OPIE’24出展のお知らせ(2024/03/29続報)
お知らせ
2023/11/28
今年末年始の営業予定について
お知らせ
2023/11/17
[重要] 弊社代表FAXの不具合について(2023.11.17)
お知らせ
2023/4/04
2023年ゴールデンウィーク中の営業について
お知らせ
2023/3/30
[重要] 弊社代表FAXの不具合について
お知らせ
2022/12/06
今年度年末年始の営業予定について
お知らせ
2022/8/09
2022年夏季営業について
お知らせ
2022/4/22
2022年ゴールデンウィーク中の営業について
お知らせ
2022/2/16
SPECK SENSORSYSTEME社のCRD吸収係数測定システムの販売を開始しました。
お知らせ
2022/2/16
NANOLN社のLiNbO3, LiTaO3単結晶薄膜の販売を開始しました。
お知らせ
2020/5/03
Dimension Technology社のコネクタ端面検査装置の販売を開始しました。
お知らせ
2020/3/31
Stable Laser Systems社のサブHz、Hz線幅レーザとコンポーネントの販売を開始しました。
お知らせ
2020/3/23
World Star Tech社のパソコン制御LD光源の販売を開始しました
お知らせ
2020/3/05
WL Photonics社の780 -1000 nmチューナブルフィルタの販売を開始しました
お知らせ
2020/3/03
Spectrolight社のイメージング・照明用波長セレクタ(Flexible Wavelength Selector)の販売を開始しました
Search by product category
| Different Articles | Stock | Type | Polarisation | Angle of incidence | Wavelength range | Reflection / Transmission / Dispersion |
| 1 | 6 | HR | unpol. | 0° | 365 - 440 nm | R > 99.8 % |
| R | 330 - 355 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 700 - 800 nm | R > 99.9 % |
| R | 600 - 660 nm | R < 5 % | ||||
| 2 | 0 | HR | unpol. | 0° | 700 - 800 nm | R > 99.9 % |
| R | 600 - 660 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 700 - 800 nm | R > 99.9 % |
| R | 600 - 660 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 3 | HR | unpol. | 0° | 830 - 970 nm | R > 99.9 % |
| R | 500 - 800 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 912 nm | R > 99.8 % |
| R | 808 - 880 nm | R < 5 % | ||||
| 2 | 1 | HR | unpol. | 0° | 995 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 760 - 960 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 9 | HR | unpol. | 0° | 1010 - 1070 nm | R > 99.9 % |
| R | 930 - 955 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1010 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | – | 800 - 970 nm | R < 2 % | |||
| 7 | >10 | HR | unpol. | 0° | 1010 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 800 - 970 nm | R < 2 % | ||||
| 5 | 7 | HR | unpol. | 0° | 1010 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 800 - 970 nm | R < 2 % | ||||
| 3 | 5 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R > 99.95 % |
| R | 910 - 980 nm | R < 2 % | ||||
| 2 | 5 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R > 99.95 % |
| R | 910 - 980 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R > 99.95 % |
| R | 910 - 980 nm | R 2 % | ||||
| 1 | 4 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 800 - 980 nm | R < 2.5 % | ||||
| 1 | > 10 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 808 - 980 nm | R < 2 % | ||||
| 2 | 10 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 808 - 980 nm | R < 2 % | ||||
| 2 | > 10 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 808 - 980 nm | R < 2 % | ||||
| 9 | > 10 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 808 - 980 nm | R < 2 % | ||||
| 2 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 808 - 980 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 4 | HR | unpol. | 0° | 1025 - 1100 nm | R > 99.9 % |
| R | 808 - 985 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 6 | HR | – | 0° | 1030 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 820 - 990 nm | R < 2 % | ||||
| 4 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1030 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 820 - 990 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 3 | HR | unpol. | 0° | 1030 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 820 - 990 nm | R 2 % | ||||
| 1 | 1 | HR | unpol. | 0° | 1030 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 820 - 990 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1030 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 820 - 990 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 2 | HR | unpol. | 0 - 10° | 1040 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 0° | 830 - 1000 nm | R < 2 % | |||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1040 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 830 - 1000 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 2050 - 2400 nm | R > 99.9 % |
| R | 1640-1940nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 1 | HR | unpol. | 0° | 2050 - 2400 nm | R > 99.9 % |
| R | 1940nm | R < 2 % | ||||
| 3 | 0 | HR | unpol. | 0° | 2050 - 2400 nm | R > 99.9 % |
| R | 1940 nm | R < 2 % | ||||
| 2 | 0 | HR | unpol. | 0° | 2050 - 2400 nm | R > 99.9 % |
| R | 1940 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 2050 - 2430 nm | R > 99.9 % |
| R | 1700 - 1960 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s,p-Pol. | 22.5° | 976 nm | R > 99.9 % |
| R | 915 nm | R < 3 % | ||||
| 2 | 0 | HR | unpol. | 22.5° | 1020 - 1080 nm | R > 99.9 % |
| R | 900 - 985 nm | R < 3 % | ||||
| 1 | 1 | HR | unpol. | 22.5° | 1030 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 900 - 985 nm | R < 1 % | ||||
| 1 | 1 | HR | s,p-Pol. | 22.5° | 1030 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 900 - 980 nm | R < 1% | ||||
| 3 | 0 | HR | s,p-pol. | 22.5° | 1030-1200nm | R > 99.9% |
| R | 900-980nm | R < 1% | ||||
| 1 | 0 | HR | s,p-pol. | 22.5° | 1030-1200nm | R > 99.9% |
| R | 900-980nm | R < 1% | ||||
| 1 | 2 | HR | s,p-Pol. | 22.5° | 1030 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 900 - 980 nm | R < 3 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s,p-Pol. | 30° | 1030 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 900 - 980 nm | R < 3% | ||||
| 1 | 0 | HR | s,p-Pol. | 30° | 1030 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 900 - 980 nm | R < 3% | ||||
| 1 | 0 | HR | s,p-Pol. | 22.5° | 1030 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 900 - 980 nm | R < 5% | ||||
| 2 | 0 | HR | s,p-Pol. | 22.5° | 1030 - 1200 nm | R > 98 % |
| R | 900 - 980 nm | R < 3 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s,p-pol. | 30° | 1040-1200nm | R > 99.9% |
| R | 900-990nm | R 3% | ||||
| 1 | 1 | HR | s,p-Pol. | 22.5° | 1170 - 1400 nm | R > 99.9 % |
| R | 980 - 1100 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 2 | HR | p-Pol. | 45° | 950 - 1100 nm | R > 99.9 % |
| R | 600 - 900 nm | R < 5 % | ||||
| 2 | 4 | HR | s,p-Pol. | 45° | 1020 - 1040 nm | R > 99.6 % |
| R | 900 - 980 nm | R < 6 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 45° | 1020 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 900 - 980 nm | R < 3 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 45° | 1020 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 900 - 980 nm | R < 3 % | ||||
| 1 | 8 | HR | s-Pol. | 45° | 1020 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | unpol. | 930 - 940 nm | R < 3 % | |||
| 1 | 2 | HR | s-pol. | 45° | 1020-1200nm | R > 99.9% |
| R | unpol. | 930-940nm | R < 3% | |||
| 2 | 1 | HR | s-Pol. | 45° | 1030 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | unpol. | 900 - 980 nm | R < 3 % | |||
| 1 | 0 | HR | s,p-pol. | 45° | 1050 - 1100 nm | R > 99.9 % |
| R | 900 - 920 nm | R < 3 % | ||||
| 2 | 6 | HR | unpol. | 45° | 1064 nm | R > 99.9 % |
| R | 888 nm | R < 3 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 45° | 1176 nm | R > 99.95 % |
| R | 1064 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 1 | HR | s-Pol. | 45° | 1700 - 2280 nm | R > 99.9 % |
| p-Pol. | 1790 - 2120 nm | |||||
| R | s,p-Pol. | 750 - 850 nm | R < 5 % | |||
| 2 | 5 | HR | s-Pol. | 45° | 2054 - 2065 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| s,p-Pol. | 1890 - 1940 nm | |||||
| 1 | 0 | HR | s,p-Pol. | 45° | 2090 nm | R > 99.8 % |
| R | 1908 nm | R < 3 % | ||||
| 1 | 5 | HR | p-Pol. | 55° | 1660 - 1950 nm | R > 99.9 % |
| R | 980 - 1620 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 2 | PR | unpol. | 0° | 425 nm | R = 80 % (± 2 %) |
| R | 850 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 6 | AR | unpol. | 0° | 330 - 355 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 2 | AR | unpol. | 0° | 425 nm | R < 0.25 % |
| 850 nm | ||||||
| 1 | 3 | AR | unpol. | 0° | 500 - 800 nm | R < 0.6 % |
| 1 | 0 | AR | 0° | 600 - 660 nm | R < 0.2 % | |
| 3 | 0 | AR | unpol. | 0° | 600 - 660 nm | R < 0.2 % |
| 2 | 1 | AR | unpol. | 0° | 760 - 960 nm | R < 0.2 % |
| 5 | > 10 | AR | 0° | 800 - 980 nm | R < 0.2 % | |
| 4 | > 10 | AR | unpol. | 0° | 800 - 980 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 5 | AR | unpol. | 0° | 800 - 980 nm | R 0.2 % |
| 1 | 2 | AR | unpol. | 0° | 800 - 980 nm | R 0.2 % |
| 1 | 1 | AR | unpol. | 0° | 800 - 980 nm | R < 0.2 % |
| 3 | 0 | AR | unpol. | 0° | 800 - 980 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 800 - 980 nm | R 0.2 % |
| 1 | 10 | AR | 0° | 800 - 1000 nm | R < 0.2 % | |
| 7 | > 10 | AR | unpol. | 0° | 800 - 1000 nm | R < 0.2 % |
| 5 | 9 | AR | unpol. | 0° | 800 - 1000 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 3 | AR | unpol. | 0° | 800 - 1000 nm | R < 0.2 % |
| 2 | 2 | AR | unpol. | 0 - 10° | 800 - 1000 nm | R < 0.2 % |
| 6 | 0 | AR | unpol. | 0 - 10° | 800 - 1000 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 4 | AR | unpol. | 0° | 800 - 1000 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 1 | AR | unpol. | 0° | 800 - 1000 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 808 - 880 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 830 - 1000 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 910 - 980 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 910 - 980 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 9 | AR | 0° | 930 - 955 nm | R < 0.25 % | |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1640 - 1940 nm | R < 0.3 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1700 - 2000 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 1 | AR | 0° | 1940 nm | R < 0.2 % | |
| 2 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1940 nm | R < 0.2 % |
| 2 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1940nm | R < 0.2% |
| 1 | 0 | AR | s,p-Pol. | 30° | 900 - 980 nm | R < 0.5 % |
| 1 | 0 | AR | s,p-pol. | 30° | 900-980nm | R < 0.5% |
| 3 | 1 | AR | unpol. | 22.5° | 900 - 985 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 30° | 900-1000nm | R < 0.5 |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 22.5° | 900 - 1000 nm | R < 0.5 % |
| 2 | 2 | AR | s,p-Pol. | 22.5° | 900 - 1000 nm | R < 0.5 % |
| 1 | 1 | AR | s,p-Pol. | 22.5° | 900 - 1000 nm | R < 0.5 % |
| 5 | 0 | AR | s,p-pol. | 22.5° | 900-1000nm | R < 0.5% |
| 1 | 0 | AR | s,p-Pol. | 22.5° | 915 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 1 | AR | s,p-Pol. | 22.5° | 980 - 1100 nm | R < 0.5 % |
| 1 | 1 | AR | s,p-Pol. | 45° | 750 - 850 nm | R < 0.7 % |
| 2 | 6 | AR | unpol. | 45° | 888 nm | R < 0.6 % |
| 2 | 4 | AR | s,p-Pol. | 45° | 890 - 990 nm | R < 0.6 % |
| 1 | 0 | AR | s,p-pol. | 45° | 900 - 920 nm | R < 0.6 % |
| 2 | 0 | AR | s-Pol. | 45° | 900 - 980 nm | R < 0.3 % |
| 1 | 1 | AR | s,p-Pol. | 45° | 900 - 980 nm | R < 0.7 % |
| 1 | 8 | AR | s,p-Pol. | 45° | 900 - 990 nm | R < 0.7 % |
| 2 | 2 | AR | s,p-pol. | 45° | 900-990nm | R < 0.7% |
| 1 | 0 | AR | s-Pol. | 45° | 1064 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 5 | AR | s,p-Pol. | 45° | 1890 - 1940 nm | R < 0.6 % |
| 1 | 0 | AR | s,p-pol. | 45° | 1890-1940nm | R < 0.6% |
| 1 | 0 | AR | s,p-Pol. | 45° | 1908 nm | R < 0.6 % |
What_'s new
お知らせ
2026/6/02
川越オフィス臨時クローズのお知らせ(2026年6月3日)
お知らせ
2026/4/15
OPIE’26出展のお知らせ(2026年4月22日~24日)
お知らせ
2026/4/09
Webサイトをリニューアルいたしました
お知らせ
2025/12/18
今年末年始の営業予定について
お知らせ
2025/7/05
COMNEXTで講演します(2025年7月31日)
お知らせ
2025/6/20
OPK2025出展のお知らせ(2025年7月16日~7月17日)
お知らせ
2025/4/18
OPIE’25出展のお知らせ(2025年4月23日~25日)(更新)
お知らせ
2025/2/19
OFC 出展のお知らせ(2025年4月1日~3日)
お知らせ
2024/12/06
今年末年始の営業予定について
お知らせ
2024/5/20
OPK’24出展のお知らせ(2024.6.26更新)
お知らせ
2024/3/21
OFC 2024出展のお知らせ(3月26日~28日)
お知らせ
2024/1/29
OPIE’24出展のお知らせ(2024/03/29続報)
お知らせ
2023/11/28
今年末年始の営業予定について
お知らせ
2023/11/17
[重要] 弊社代表FAXの不具合について(2023.11.17)
お知らせ
2023/4/04
2023年ゴールデンウィーク中の営業について
お知らせ
2023/3/30
[重要] 弊社代表FAXの不具合について
お知らせ
2022/12/06
今年度年末年始の営業予定について
お知らせ
2022/8/09
2022年夏季営業について
お知らせ
2022/4/22
2022年ゴールデンウィーク中の営業について
お知らせ
2022/2/16
SPECK SENSORSYSTEME社のCRD吸収係数測定システムの販売を開始しました。
お知らせ
2022/2/16
NANOLN社のLiNbO3, LiTaO3単結晶薄膜の販売を開始しました。
お知らせ
2020/5/03
Dimension Technology社のコネクタ端面検査装置の販売を開始しました。
お知らせ
2020/3/31
Stable Laser Systems社のサブHz、Hz線幅レーザとコンポーネントの販売を開始しました。
お知らせ
2020/3/23
World Star Tech社のパソコン制御LD光源の販売を開始しました
お知らせ
2020/3/05
WL Photonics社の780 -1000 nmチューナブルフィルタの販売を開始しました
お知らせ
2020/3/03
Spectrolight社のイメージング・照明用波長セレクタ(Flexible Wavelength Selector)の販売を開始しました
Search by product category
| Different Articles | Stock | Type | Polarisation | Angle of incidence | Wavelength range | Reflection / Transmission / Dispersion |
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 45° | 520 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 45° | 532 nm | R > 99.8 % |
| R | p-Pol. | R < 1 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s-pol. | 45° | 532nm | R > 99.5% |
| R | p-pol. | R < 3% | ||||
| 1 | > 10 | HR | s-Pol. | 45° | 1030 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 2 | 6 | HR | s-Pol. | 45° | 1030 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 45° | 1030 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 45° | 1040 nm | R > 99.8 % |
| R | p-Pol. | R < 1 % | ||||
| 1 | 3 | HR | s-Pol. | 45° | 1047 nm | R > 99.8 % |
| HT | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | 4 | HR | s-Pol. | 45° | 1053 nm | R > 99.8 % |
| R | p-Pol. | R < 1 % | ||||
| 1 | > 10 | HR | s-Pol. | 45° | 1064 nm | R > 99.8 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 45° | 1064 nm | R > 99.8 % |
| R | p-Pol. | R < 1 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s-pol. | 45° | 2054-2065nm | R > 99.9% |
| R | p-pol. | R < 2% | ||||
| s,p-pol. | 1890-1940nm | |||||
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 56° | 355 nm | R > 99.5 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 56° | 532 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 56° | 532 nm | R > 99.8 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 56° | 532 nm | R > 99.8 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 56° | 532 nm | R > 99.8 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | > 10 | HR | s-Pol. | 55° | 750 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 55° | 943 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 55° | 946 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | 1 | HR | s-Pol. | 66° | 1000 - 1060 nm | R > 99.8 % |
| R | p-Pol. | R < 5 % | ||||
| 1 | 2 | HR | s-Pol. | 65° | 1010 - 1060 nm | R > 99.8 % |
| R | p-Pol. | R < 5 % | ||||
| 1 | 4 | HR | s-Pol. | 65° | 1010 - 1065 nm | R > 99.8 % |
| R | p-Pol. | R < 5 % | ||||
| 1 | > 10 | HR | s-Pol. | 55° | 1030 nm | R > 99.95 % |
| R | p-Pol. | R < 1 % | ||||
| 5 | >10 | HR | s-Pol. | 55° | 1030 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 2 | 1 | HR | s-Pol. | 55° | 1030 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 57° | 1030 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 55° | 1030 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | 1064 nm | R < 2 % | |||
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 57° | 1030 nm | R > 99.8 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | > 10 | HR | s-Pol. | 56° | 1035 - 1055 nm | R > 99.8 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 2 | 0 | HR | s-Pol. | 55° | 1064 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 56° | 1064 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | R < 1 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 57° | 1064 nm | R > 99.8 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
