
■ 仕様
| 型番 | EM508UC |
| アパーチャ | 8mm |
| 波長範囲 | 1064nm * |
| 半波長電圧 (@ 1.06µm) | 約 6.2 kV static, 7.5kV dynamic |
| 最大電圧 | 8kV |
| 光立ち上がり時間 | < 1.0 ns |
| コントラスト比 (@ 1.06µm) | > 1000:1 |
| 未終端キャパシタンス | < ~5 pF |
| 損傷閾値 | 600 MW/cm2 |
| 挿入損失 (P-偏光) | 4% |
| 消光比 | >300:1 ** |
| メーカ | Leysop Ltd |
* 515nm, 532nm, 1030nm, 1047nm の波長もオプションで可能です
** ポラライザリミット





