
■ 仕様
| 型番 | RTP-3-20 | RTP-4-20 | RTP-6-20 |
| アパーチャ(結晶サイズ) | 3mm | 4mm | 6mm |
| トータル結晶長(2結晶) | 20mm | 20mm | 20mm |
| 半波長電圧 (1064nm) | ~1.0kV | ~1.3kV | ~2.4kV |
| ダイナミック消光比(1064nm) typ. | >200:1 | >200:1 | >500:1 |
| キャパシタンス typ. | -6pF | -6pF | -6pF |
| ピーク損傷閾値(1064nm, 1ns pulse) | >1GWcm-2 | >1GWcm-2 | >1GWcm-2 |
| 挿入損失 | <2% | <2% | <2% |
| サイズ | Φ35 x 50 | Φ35 x 50 | Φ35 x 50 |
| メーカ | Leysop Ltd | ||

100kHz繰り返しのQ-スイッチドライバを使用できます。





