■ 仕様

型番 EM508 EM510 EM512 EM565
アパーチャ 8mm 10mm 12mm 16mm
波長範囲 0.3-1.2µm 0.3-1.2µm 0.3-1.2µm 0.3-1.2µm
半波長電圧 (DC) @ 1.06µm 6.0kV 6.0kV 6.2kV 6.3kV
立ち上がり時間*typ. < 0.5ns < 0.5ns < 0.5ns < 0.6ns
最大電圧 10kV 10kV 10kV 10kV
コントラスト比 @ 1.06µm > 1000:1 > 1000:1 > 1000:1 > 1000:1
結晶長 25mm 25mm 25mm 30mm
未終端キャパシタンス 15pf 15pf 15pf 20pf
Q-スイッチ損傷閾値 600MW/cm2 600MW/cm2 600MW/cm2 600MW/cm2
挿入損失 4% 4% 4% 4%
終端 H.V.BNC H.V.BNC H.V.BNC H.V.BNC
仕上げ 黒色アルマイト 黒色アルマイト 黒色アルマイト 黒色アルマイト
サイズ 50mm 径 50mm 径 50mm 径 60mm 径
50mm 長さ 55mm 長さ 55m 長さ 70mm 長さ
メーカ Leysop Ltd