■ 特徴・アダプタ内部、パッチケーブルコネクタのフェルール端面を簡単に検査できます。 |
![]() |
■仕様
| HUXScope-L | パラメータ |
| 倍率 | x 260 (LCD), x 400 (USB) |
| モニター | 5.6 ~ TFT液晶 |
| 視野 | 400 μm x 300 μm |
| 撮像 | CCDセンサー |
| 焦点 | 手動 Max. 2 mm IN/OUT |
| バッテリー/電源 | 9.6V 2.7A NH-AA充電バッテリー/ACアダプター |
| サイズ | ハンドセット(チップ含まず): L 185 mm x T 24 mm モニター: W 150mm x D 125mm x H 52mm |
■ 標準構成
| ハンドセット |
| 液晶モニター |
| SC/PC, FC/PCアダプタ観察用チップ |
| LC/PCアダプタ観察用チップ |
| バッテリー |
| ACアダプタ/バッテリー充電器 |
| 操作マニュアル |
| ケース |
■ オプション
| OP-1 | アダプタ用チップ(雌) FC/APC |
| OP-2 | アダプタ用チップ(雌) SC/APC |
| OP-3 | アダプタ用チップ(雌) LC/APC |
| OP-4 | コネクタ用チップ(雄)SC/PC, FC/PC, ST/PC, E2000/PC |
| OP-5 | コネクタ用チップ(雄)SC/APC, FC/APC, ST/APC, E2001/APC |
| OP-6 | コネクタ用チップ(雄)LC/PC |
| OP-7 | コネクタ用チップ(雄)LC/APC |
| OP-8 | USBデバイス(ビデオキャプチャー) Windows98/2000/XP用ソフト付き Video出力:NTSC(default)又はPAL |






