生物顕微鏡は標本を上から観察する最も普通の生物顕微鏡で、プレパラート標本の観察に使用します。倍率は10X~1000X程度です。照明は透過型が一般的ですが、反射型あるいは両方を備えたタイプもあります。
| アクセサリーへ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ |
![]() |
価格はお問い合せください |
|
|||||||||
| 型番 | LTS1- | LTS2- | LTS3- | LTS1 | LTS2 | LTS3 | LTS4 | ||
| LCDサイズ | 9インチHD | 9インチHD | 9インチHD | 9インチHD | 9インチHD | 9インチHD | 9インチHD | ||
| LCD解像度 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | ||
| 画像解像度 | 4M | 4M | 4M | 5M | 5M | 12M | 12M | ||
| ビデオ解像度 | 720/30fps | 720/30fps | 720/30fps | 720/30fps | 720/30fps | 1080/30fps | 1080/30fps | ||
| 写真・ビデオ再生 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | ||
| データ出力 | USB | USB/Up HDMI | USB/Down HDMI | USB | USB/Up HDMI | USB/Down HDMI | USB/Down HDMI | ||
| 外部インターフェース | PC | PC/プロジェクタ | PC/プロジェクタ/モニタ | PC | PC/プロジェクタ | PC/プロジェクタ/モニタ | PC/プロジェクタ/モニタ | ||
| 測定 | 十字線 | 十字線 | 十字線 | 十字線 | 十字線 | 十字線 | 十字線 | ||
| 位置決め | 十字線/矢印 | 十字線/矢印 | 十字線/矢印 | 十字線/矢印 | 十字線/矢印 | 十字線/矢印 | 十字線/矢印 | ||
| 座標の色 | 黒/白/赤/青/緑 | 黒/白/赤/青/緑 | 黒/白/赤/青/緑 | 黒/白/赤/青/緑 | 黒/白/赤/青/緑 | 黒/白/赤/青/緑 | 黒/白/赤/青/緑 | ||
| 応用 | 生物顕微鏡 | 生物顕微鏡 | 生物顕微鏡 実体顕微鏡 | 生物顕微鏡 | 生物顕微鏡 | 生物顕微鏡 実体顕微鏡 | 生物顕微鏡 実体顕微鏡 金属顕微鏡 | ||
| 生物顕微鏡用対物レンズ | 4X 10X 40X | 4X 10X 40X | 4X 10X 40X | 4X 10X 40X 100X | 4X 10X 40X 100X | 4X 10X 40X 100X | 4X 10X 40X 100X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実体顕微鏡用 対物レンズ |
なし | なし | 1X 2X | なし | なし | 1X 2X | 1X 2X | ||
| メモリ | SDカード | SDカード | SDカード | SDカード | SDカード | SDカード | SDカード | ||
| カラー | カラー/モノクロ/ネガ | カラー/モノクロ/ネガ | カラー/モノクロ/ネガ | カラー/モノクロ/ネガ | カラー/モノクロ/ネガ | カラー/モノクロ/ネガ | カラー/モノクロ/ネガ | ||
| フォーカス | 粗/細(同軸) | 粗/細(同軸) | 粗/細(同軸) | 粗/細(同軸) | 粗/細(同軸) | 粗/細(同軸) | 粗/細(同軸) | ||
| レボルバ | 3穴 | 3穴 | 3穴 | 4穴 | 4穴 | 4穴 | 4穴 | ||
| ステージ | 二層メカニカルステージ | 二層メカニカルステージ | 二層メカニカルステージ | 二層メカニカルステージ | 二層メカニカルステージ | 二層メカニカルステージ | 二層メカニカルステージ | ||
| コンデンサ | スライドイン NA 1.25 |
スライドイン NA 1.25 |
スライドイン NA 1.25 |
スライドイン NA 1.25 |
スライドイン NA 1.25 |
スライドイン NA 1.25 |
スライドイン NA 1.25 |
||
| 照明 | 透過 | 透過 | 透過/反射 | 透過 | 透過 | 透過/反射 | 透過/反射/同軸 | ||
| 電源 | 12~19V | 12~19V | 12~19V | 12~19V | 12~19V | 12~19V | 12~19V | ||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | ||||||||






