フィルタ型カプラは誘電体多層膜フィルタを使って光信号を分岐、合波波する部品で、偏光保持タイプのカプラを容易に製造できます。分岐比1/99 – 50/50のカプラがあります。
■特徴
・低挿入損失
・高消光比
・高アイソレーション
・高安定性、高信頼性
■用途
・光アンプ
・光ファイバ機器
・光パワーモニタリング
・ファイバセンサ
■ 仕様
| パラメータ | 値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポート | 1×2 | 2×2 | |||
| 波長(nm) | 1310, 1550 | 1064 | 1310, 1550 | 1064 | |
| 動作帯域幅(nm) | ±40 | ±20 | ±40 | ±20 | |
| 過剰損失(dB) | ≦0.7 | ≦0.8 | ≦1.0 | ≦1.2 | |
| 均一性 | ≧0.4 | ≧0.5 | ≧0.6 | ≧0.8 | |
| 分岐比(%) | 1/99 – 50/50 | ||||
| 消光比(dB) | タイプ 2(両軸動作) | ≧20 | ≧20 | ≧18 | ≧18 |
| タイプ1(ファースト軸ブロック) | ≧22 | ≧22 | ≧22 | ≧22 | |
| リターンロス(dB) | ≧50 | ||||
| 許容光パワー(mW) | ≦300 | ||||
| ファイバタイプ | タップ ポート2 | SMF-28 or HI 1060 PANDAファイバ | |||
| ポート1&3 | PANDAファイバ | ||||
| 動作温度(℃) | -5 ~ +70 | ||||
| 保管温度(℃) | -40 ~ +80 | ||||
| サイズ(mm) | Φ5.5 x L35 | ||||
| メーカ | Opneti Communications | ||||
■ パッケージ
タイプ1の光パス:ポート3→ポート1, 2(ポート2はタップポート)タイプ2の光パス:ポート1→ポート2. 3(ポート2はタップポート)
タイプ1の光パス:ポート1→ポート3, 4(ポート4はタップポート)ポート3→ポート1, 2(ポート2はタップポート)タイプ2の光パス:ポート1→ポート2, 3(ポート2はタップポート)ポート3→ポート1, 4(ポート4はタップポート)
■注文方法






