WDMフィルタは光学多層膜フィルタを使って異なる波長の光を合波したり分離する部品です。本製品は980nm/1550nmあるいは 1480nm/1550nm波長帯を合分波でき、戻り光防止用アイソレータとパワーモニタ用分岐(Tap)を内蔵しています。
■特徴
・広い動作波長範囲
・低挿入損失、低PDL、高アイソレーション
・高安定性、高信頼性
■用途
・光ファイバアンプ
・WDMシステム
・光デバイス
■ 仕様
| パラメータ | 単位 | 980/1550 | 1480/1550 | ||||
| アイソレータ stage | Single stage | Dual stage | Single stage | Dual stage | |||
| 信号波長範囲 | nm | 1528 ~ 1564(C-band) 1570 ~ 1605(L-band) |
1530 ~ 1565(C-band) 1570 ~ 1605(L-band) |
||||
| ポンプ波長範囲 | nm | 965~1000 | 1450~1490 | ||||
| アイソレーション@23℃, all SOP | Min. | dB | ≧31 | ≧45 | ≧31 | ≧45 | |
| 波長アイソレーション | 信号チャンネル | Min. | dB | ≧12 | ≧12 | ||
| ポンプチャンネル | Min. | ≧30 | ≧30 | ||||
| 挿入損失(0-70℃, all Sop) | 信号チャンネル | Max. | dB | ≦1.3 | ≦1.4 | ≦1.1 | ≦1.3 |
| ポンプチャンネル | Max. | ≦0.6 | ≦0.6 | ≦0.6 | ≦0.6 | ||
| Tap 1% | 19.0 – 20.8 | 19.0 – 20.8 | |||||
| Tap 2% | 16.2 – 18.0 | 16.2 – 18.0 | |||||
| Tap 3% | 12.2 – 14.0 | 12.2 – 14.0 | |||||
| WDL | Max. | dB | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | |
| PDL | Max. | dB | ≦0.1 | ≦0.2 | ≦0.1 | ≦0.1 | |
| PMD | Max. | ps | ≦0.25 | ≦0.05 | ≦0.25 | ≦0.05 | |
| リターンロス | Min. | dB | ≧50 | ||||
| ダイレクティビティ | Min. | dB | ≧55 | ||||
| 許容光パワー | Max. | mW | ≦300 | ||||
| 動作温度 | ℃ | 0 ~ +70 | |||||
| 保管温度 | ℃ | -40 ~ + 85 | |||||
| ファイバタイプ(Common/Pump) | HI1060 | SMF-28e | |||||
| ファイバタイプ(信号/Tap) | SMF-28e | ||||||
| サイズ | 5.5 x 38 | ||||||
| メーカ | Opneti communications | ||||||
■注文方法






