SLD光源(SLD-1070-10)は、LEDのようにブロードなスペクトルをもつ低コヒーレンスな光で、かつ、LDのように高い輝度をもつ広帯域光源(ブロードバンド光源)です。LDのように狭い活性層で発光するのでファイバへ効率よく入射でき、光ジャイロをはじめ計測、センサ用光源として使われています。本製品は波長帯1030nm-1120nm、出力10mWのベンチトップ型SLD光源です。
![]() |
![]() |
|---|
| 型番 | SLD-1070-10 | |
| トータル出力 | >10mW (>+10dBm) | |
| 出力波長帯域 | 1030~1120nm | |
| スペクトルパワー密度 | >-20dBm/nm@1030~1120nm | |
| 出力ポート数 | 1 | |
| 出力ファイバ | SMF 6/125μm | |
| 出力光コネクタ | FC/APC | |
| サイズ*1 | 88(H) x 260(W) x 350(D)mm | |
| 動作温度 | 0 ~ 40 ℃ | |
| 保管温度 | -10 ~ 60 ℃ | |
| 重量 | <5Kg | |
| 電源 | AC 100~240V (50/60Hz) | |
| メーカ | ファイバーラボ | |
*1 突起部含まず







