3ポート光サーキュレータは、ポート1に入射した光はポート2で出射、ポート2に入射した光はポート3で出射するように光が進む素子です。本製品は動作波長1030nm或いは1064nmの偏光に関係なく使用できるハイパワー光サーキュレータで、最大入射パワー10Wまであります。
■特徴
・低挿入損失、低PDL
・高アイソレーション、高消光比
・ハイパワー
■用途
・EDFA
・ファイバレーザ
・光機器
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| ポート数 | 3ポート | |
| 動作波長 | nm | 1030, 1064 |
| アイソレーション@23℃(Min.) | dB | ≧22 |
| 挿入損失(Max.) | dB | ≦1.5(Typ.1.2) |
| 偏波依存損失(PDL)(Max.) | dB | ≦0.2 |
| クロストーク(Min.) | dB | ≧50 |
| リターンロス(Min.) | dB | ≧50 |
| ファイバタイプ | HI1060, PM980 | |
| 許容光パワー(CW) | W | 1, 2, 3, 10 |
| ファイバ長 | m | 0.8 |
| 動作温度 | ℃ | 0 ~ +60 |
| 保管温度 | ℃ | -20 ~ +70 |
| パッケージサイズ | mm | 110 x 37 x 35 |
| メーカ | Opneti Communications |
パッケージ図

■注文方法






