3ポート光サーキュレータは、ポート1に入射した光はポート2で出射、ポート2に入射した光はポート3で出射するように光が進みます。本製品は1310nmと1550nm或いは1310nmと1580nmの2種類の波長帯で使用できます。入射光の偏光状態に関係なく使用できる偏光無依存型の3ポート光サーキュレータです。
■特徴
・高アイソレーション、高リターンロス
・低挿入損失、低PDL
・光学部分に接着剤を使用していない
■用途
・EDFA、DWDM、OTDR
・DWDM & OADMネットワーク
・双方向通信システム
| パラメータ | 単位 | 値 | |
|---|---|---|---|
| ポート数 | – | 3ポート | |
| 動作波長 | nm | 1310±30 及び 1550±30 | 1310±30 及び 1580±30 |
| アイソレーション (λc, 23℃ all sop) | dB | ≧40 | |
| アイソレーション (λ全域, 23℃, all sop) | dB | ≧35 | |
| 挿入損失 (λc, 23℃ all sop) | dB | ≦1.5 | |
| 偏波依存損失(PDL) | dB | 0.2 | |
| 偏波モード分散(PMD) | ps | ≦0.05 | |
| リターンロス | dB | ≧50 | |
| ダイレクティビティ | ≧50 | ||
| 許容入射光パワー | mW | ≦500 | |
| ファイバタイプ | – | SMF-28e | |
| 動作温度 | ℃ | 0 ~ +70 | |
| 保管温度 | ℃ | -40 ~ +85 | |
| サイズ | mm | 100 x 80x 10 | |
| メーカ | – | Opneti communication | |
■注文方法






