| パラメータ | RVERESTnanoTM AP-1030 |
| 動作モード | パルス |
| 動作波長 | 1030 nm |
| 平均出力 | 100 W (at 300 kHz) |
| パルス繰り返し周波数 | 50 – 500 kHz |
| パルス幅 | 5 ns |
| 偏光 | ランダム |
| ビーム品質, M2 | <1.3 |
| 出力パワー安定性 | ±5 % 以内 |
| 出力方法 | 平行ビーム |
| メーカ | Advalue Photonics |
(カスタム仕様も承ります。お問合せ下さい。)
| 型番 | AP-QS | |
| 動作モード | パルス | |
| 動作波長 | 1.95μm (オプション:1.92~2.0μm) | |
| 平均出力 (公称値) | 100mW (選択可) | |
| パルス幅(公称値) | 20~200 ns (オプション) | |
| パルス繰り返し周波数 | 10~30kHz | |
| パルスエネルギー | 5μJ (選択可) | |
| ビーム品質, M2 | <1.1 | |
| 出力安定性 | <5% | |
| 出力偏光 | ランダム(オプション:直線偏光) | |
| 出力ファイバ | SMF-28 (3mmジャケット、1m長、コネクタなし) | |
| 動作温度 | 0 ~ +40 ℃ | |
| 保管温度 | -10 ~ +70 ℃ | |
| 冷却 | 強制空冷 | |
| 電源 | AC 100~240 V (50/60Hz) | |
| ウォームアップ時間 | 10分 | |
| サイズ | W 260 x D 340 x H 105 mm | |
| メーカ | AdValue Photonics | |
■注文方法







