![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| 3眼鏡筒用(タイプ C) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 型番 | TCCISH130 | TCCISH300 | TCCISH500 | TCCISH1000 |
| センサ | Micron MT9M111 | Micron MT9T001 | Micron MT9P031 | Micron MT9J001 |
| センササイズ | 1/3 インチ | 1/2 インチ | 1/2.5 インチ | 1/2.3 インチ |
| ピクセルサイズ(μm) | 3.6 x 3.6 | 3.2 x 3.2 | 2.2 x 2.2 | 1.67 x 1.67 |
| カラー/モノクロ | カラー | カラー | カラー | カラー |
| 有効画素数 | 1.3 MP | 3.0 MP | 5.0 MP | 10.0 MP |
| 最大解像度 | 1280 x 1024 | 2048 x 1536 | 2592 x 1944 | 3664 x 2748 |
| スキャンモード | プログレッシブ | プログレッシブ | プログレッシブ | プログレッシブ |
| シャッター | ローリング | ローリング | ローリング | ローリング |
| インタフェース | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| フレームレート | 15fps(1280 x 1024) | 10fps(2040 x 1528) | 5fps(2584 x 1936) | 3fps(3656 x 2732) |
| 33fps(1015 x 760) | 21fps(1272 x 952) | 8fps(1824 x 1362) | ||
| 46fps(632 x 472) | 38fps(632 x 472) | 28fps(908 x 672) | ||
| 色深度 | 24 bit | 24 bit | 24 bit | |
| A/D | 8 bit / 10 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit |
| 露出制御 | マニュアル/オート | マニュアル/オート | マニュアル/オート | マニュアル/オート |
| 積算時間 | 1ms~0.5s | 1ms~1.2s | 1ms~1.5s | 1ms~1.2s |
| ホワイトバランス | マニュアル/オート | マニュアル/オート | マニュアル/オート | マニュアル/オート |
| 応答性 | 2.1V/lux-sec | >1.0V/lux-sec | 1.4V/lux-sec | 0.34V/lux-sec |
| ダイナミックレンジ | 68.2dB | 61dB | 70.1dB | 66.5dB |
| SNR | 45dB | 43dB | 38.1dB | 34dB |
| 光学ポート | C/CSマウント | C/CSマウント | C/CSマウント | C/CSマウント |









