DPSSレーザは、励起光源として半導体レーザを使用し、コンパクト、高エネルギー効率、高安定といった特徴を有します。ビーム品質に優れ、非線形光学結晶を併用することにより紫外から可視域にわたる様々な波長帯の光が得られます。ファイバーラボでは、Shanghai Dream Lasers Technology社製の各種波長帯、出力のDPSSレーザをご提供しています。

※データシートが見づらくなっております。
お手数ですがご覧になりたい型番の上で右クリックをして、「新しいタブで開く」を選び拡大してご覧ください。
| 型番 | 中心波長 | 出力 | 動作モード | 横モード |
| 266nm | 1 ~ 10mW | CW | nearTEM00 | |
| 355nm | 1 ~ 10mW | CW | nearTEM00 | |
| 375nm | 1 ~ 20mW | CW | ||
| 430nm | 1 ~ 10mW | CW | nearTEM00 | |
| 435nm | 1 ~ 10mW | CW | nearTEM00 | |
| 457nm | 1 ~ 30mW | CW | nearTEM00 | |
| 457nm | 50 ~ 500mW | CW | nearTEM00 | |
| 457nm | 600 ~ 1,000mW | CW | TEM01 | |
| 457nm | 1.2 ~ 2W | CW | nearTEM01 | |
| 457nm | 3 ~ 9W | CW | nearTEM01 | |
| 473nm | 1 ~ 100mW | CW | TEM00 | |
| 473nm | 150 ~ 200mW | CW | TEM00 | |
| 473nm | 300 ~ 600mW | CW | nearTEM00 | |
| 473nm | 800 ~ 1,000mW | CW | nearTEM00 | |
| 501nm | 1 ~ 5mW | CW | TEM00 | |
| 515nm | 1 ~ 5mW | CW | TEM00 | |
| 523nm | 1 ~ 100mW | CW | TEM00 | |
| 523nm | 200 ~ 300mW | CW | TEM00 | |
| 523nm | 400 ~ 500mW | CW | TEM00 | |
| 526nm | 1 ~ 100mW | CW | TEM00 | |
| 526nm | 200 ~ 300mW | CW | TEM00 | |
| 526nm | 400 ~ 800mW | CW | TEM00 | |
| 532nm | >1mW~100mW | CW | TEM00 | |
| 532nm | >5mW~50mW | CW | TEM00 | |
| 532nm | 10 ~ 200mW | CW | TEM00 | |
| 532nm | 300 ~ 500mW | CW | TEM00 | |
| 532nm | 600 ~ 1,500mW | CW | nearTEM00 | |
| 532nm | 2 ~ 3W | CW | nearTEM00 | |
| 532nm | 4 ~ 8W | CW | nearTEM00 | |
| 532nm | 10 ~ 15W | CW | nearTEM00 | |
| 543nm | 1 ~ 100mW | CW | TEM00 | |
| 556nm | 1 ~ 100mW | CW | TEM00 | |
| 556nm | 150 ~ 300mW | CW | TEM00 | |
| 561nm | 1 ~ 300mW | CW | TEM00 | |
| 589nm | 1 ~ 5mW | CW | TEM00 | |
| 593nm | 1 ~ 50mW | CW | TEM00 | |
| 593nm | 100 ~ 200mW | CW | nearTEM00 | |
| 593nm | 300 ~ 900mW | CW | nearTEM00 | |
| 660nm | 1 ~ 100mW | CW | nearTEM00 | |
| 671nm | 1 ~ 400mW | CW | TEM00 | |
| 671nm | 500 ~ 1,200mW | CW | nearTEM00 | |
| 671nm | 1.5 ~ 2W | CW | nearTEM00 | |
| 671nm | 3 ~ 4W | CW | nearTEM00 | |
| 914nm | 1 ~ 500mW | CW | nearTEM00 | |
| 914nm | 600 ~ 1,200mW | CW | nearTEM00 | |
| 914nm | 1.5 ~ 2.5W | CW | nearTEM00 | |
| 946nm | 1 ~ 400mW | CW | TEM00 | |
| 946nm | 500 ~ 600mW | CW | nearTEM00 | |
| 946nm | 800 ~ 1,000mW | CW | nearTEM00 | |
| 1047nm | 1 ~ 2,000mW | CW | TEM00 | |
| 1053nm | 1 ~ 500mW | CW | TEM00 | |
| 1064nm | 1 ~ 50mW | CW | TEM00 | |
| 1064nm | 50~ 300mW | CW | TEM00 | |
| 1064nm | 500 ~ 1,200mW | CW | TEM00 | |
| 1064nm | 1.5 ~ 3W | CW | TEM00 | |
| 1064nm | 4 ~ 15W | CW | nearTEM00 | |
| 1064nm | 30 ~ 100W | CW | nearTEM00 | |
| 1112nm | 1 ~ 500mW | CW | TEM00 | |
| 1319nm | 1 ~ 1,000mW | CW | TEM00 | |
| 1342nm | 1 ~ 1,000mW | CW | TEM00 | |
| 1342nm | 1,200 ~ 1,800mW | CW | nearTEM00 | |
| 1342nm | 2 ~ 3W | CW | nearTEM00 | |
| 1342nm | 4 ~ 6W | CW | TEM00 | |
|
メーカ
|
Shanghai Dream Lasers Technology | |||





