Different Articles |
Stock | Type | Polarisation | Angle of incidence | Wavelength range | Reflection / Transmission / Dispersion |
1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 355 nm | R < 0.15 % |
1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 355 nm | R < 0.15 % |
1 | 7 | AR | unpol. | 0° | 355 nm | R < 0.2 % |
1 | 7 | AR | unpol. | 0° | 355 nm | R < 0.2 % |
1 | >10 | AR | unpol. | 0° | 355nm | R < 0.5% |
532 nm | ||||||
1064 nm | R < 0.2 % | |||||
1 | >10 | AR | unpol. | 0° | 355nm | R < 0.5 % |
532 nm | ||||||
1064 nm | R < 0.2 % | |||||
1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 515-532nm | R < 0.25% |
1030-1064nm | ||||||
1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 515-532nm | R < 0.25% |
1030-1064nm | ||||||
1 | 2 | AR | unpol. | 0° | 532nm | R < 0.5 % |
1064nm | R < 0.2 % | |||||
1 | 2 | AR | unpol. | 0° | 532nm | R < 0.5 % |
1064nm | R < 0.2 % | |||||
2 | 6 | AR | s,p-Pol. | 0 - 15° | 670 - 970 nm | R < 0.25 % |
2 | 6 | AR | s,p-Pol. | 0 - 15° | 670 - 970 nm | R < 0.25 % |
2 | 3 | AR | unpol. | 0° | 700 - 900 nm | R < 0.25 % |
2 | 3 | AR | unpol. | 0° | 700 - 900 nm | R < 0.25 % |
2 | 0 | AR | unpol. | 0° | 700 - 900 nm | R < 0.25 % |
2 | 0 | AR | unpol. | 0° | 700 - 900 nm | R < 0.25 % |
2 | 7 | AR | s,p-Pol. | 0° | 725 - 875 nm | R < 0.2 % |
2 | 7 | AR | s,p-Pol. | 0° | 725 - 875 nm | R < 0.2 % |
2 | >10 | AR | unpol. | 0° | 950 - 1050 nm | R < 0.2 % |
2 | >10 | AR | unpol. | 0° | 950 - 1050 nm | R < 0.2 % |
2 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R < 0.15 % |
2 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R < 0.15 % |
1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R < 0.15 % |
1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R < 0.15 % |
1 | >10 | AR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R < 0.2 % |
1 | >10 | AR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R < 0.2 % |
1 | 0 | AR | p-Pol. | 45° | 600 - 1000 nm | R < 0.8 % |
1 | 0 | AR | p-Pol. | 45° | 600 - 1000 nm | R < 0.8 % |
お問い合わせはこちら