| 偏光顕微鏡へ |
![]() |
偏光顕微鏡用対物レンズは偏光性能に留意して作られています。レンズ面での無反射コーティングや屈折による偏光状態の乱れや歪みによる乱れなどが小さくなっています。
価格はお問い合せください |
|
|||||||
| レンズ名称 | 倍率 | NA | 作動距離(W.D.) | 共役長(mm) | 同焦点距離(mm) | ||
| 無限遠補正プランアクロマート | 2.5X | 0.07 | 8.466 | ∞ fT=180 |
45 | ||
| 5X | 0.12 | 26.477 | |||||
| 10X | 0.25 | 7.175 | |||||
| 20X(S) | 0.4 | 1.078 | |||||
| 40X(S) | 0.65 | 0.74 | |||||
| 無限遠補正プランアクロマート | 4X | 0.1 | 17.416 | ∞ fT=200 |
45 | ||
| 10X | 0.25 | 16.29 | |||||
| 20X(S) | 0.45 | 1.06 | |||||
| 40X(S) | 0.65 | 0.7 | |||||
| プランアクロマート | 2.5X | 0.08 | 9.313 | 195 | 45 | ||
| 4X | 0.1 | 17.912 | |||||
| 10X | 0.25 | 15.12 | |||||
| 20X | 0.4 | 1.05 | |||||
| 40X(S) | 0.65 | 0.741 | |||||
| プランLWDアクロマート | 4X | 0.1 | 24.78 | 195 d=1.1 |
45 | ||
| 10X | 0.25 | 15.12 | |||||
| 20X | 0.4 | 5.46 | |||||
| 40X | 0.6 | 3.33 | |||||






