3ポート光サーキュレータは、ポート1に入射した光はポート2で出射、ポート2に入射した光はポート3で出射するように光が進む素子です。本製品は偏光に関係なく使用できるサーキュレータで1310nm帯、1550nm帯、1590nm帯、1610nm帯、1525-1610帯で動作する5種類があります。
|
■用途 ■用途 |
![]() |
■ 仕様
| パラメータ | 単位 | 値 | |
|---|---|---|---|
| ポート数 | – | 3ポート | |
| 動作波長 | nm | 1310±30 / 1550±30 | 1590±30 / 1610±30 / 1525-1610 |
| ピークアイソレーション | dB | 52 | 50 |
| アイソレーション(λc, 23℃ all SOP) | dB | ≧40 | |
| アイソレーション(λ全範囲, T全範囲, SOP) | dB | ≧35 | ≧32 |
| 挿入損失 (23℃ all SOP) | dB | ≦0.8 (typ.0.6) | ≦0.9 (typ.0.7) |
| 偏波依存損失(PDL) | dB | ≦0.2 | |
| 偏波モード分散(PMD) | ps | ≦0.1 | |
| ダイレクティビティ | dB | ≧50 | |
| リターンロス | dB | ≧50 | |
| 許容入射光パワー | mW | 500 | |
| ファイバタイプ | – | SMF-28e | |
| 動作温度 | ℃ | 0 ~ +70 | |
| 保管温度 | ℃ | -40 ~ +85 | |
| サイズ | φ5.5 x L50, 90 x 16 x 9 | ||
| メーカ | Opneti communications | ||
■ パッケージ

■注文方法







