Treeカプラ(ツリーカプラ)、Starカプラ(スターカプラ)は光信号を等しく多分岐するカプラでFTTHで欠かせない光部品です。本製品は1310±40nmあるいは1550±40nmと広帯域で使用できます。
■特徴■用途・光通信システム |
![]() |
| パラメータ | Nx4 | Nx6 | Nx8 | Nx12 | Nx16 | Nx24 | Nx32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N=1, 2 | N=1, 2 | N=1, 2 | N=1, 2 | N=1, 2 | N=1, 2 | N=1, 2 | ||
| 動作波長(nm) | 1310 または 1550 | |||||||
| 帯域幅(nm) | ±40 | |||||||
| 挿入損失 Max.(dB) | P Grade | ≦6.9 | ≦9 | ≦10.4 | ≦12.4 | ≦13.8 | ≦15.8 | ≦17.4 |
| A Grade | ≦7.3 | ≦9.6 | ≦11 | ≦13.2 | ≦14.6 | ≦16.8 | ≦18.4 | |
| 過剰損失Typ.(dB) | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.7 | |
| 偏波依存損失Max.(dB) | ≦0.25 | ≦0.35 | ≦0.35 | ≦0.45 | ≦0.45 | ≦0.55 | ≦0.55 | |
| 動作温度(℃) | -20 ~ +70 | |||||||
| ファイバ長(m) | 1 またはご要求 | |||||||
| ピグテイルタイプ | 900μm, 2mm, 3mm ルーズチューブ | |||||||
| サイズ (LxWxH) mm | ABS箱 | 100 x 80 x 10 | 125 x 96 x 16 | 141 x 115 x 18 | ||||
| 1U LGX | 130 x 127 x 29 | 19″1U box(482.6 x 278 x 44) | ||||||
| 2U LGX | 130 x 127 x 58 | 19″2U box(482.6 x 278 x 88) | ||||||
| メーカ | Opneti communications | |||||||
■注文方法







