フィルタ型カプラは誘電体多層膜フィルタを使って光信号を分岐、合波波する部品で、偏光保持タイプのカプラを容易に製造できます。本製品は偏光保持タイプの分岐用カプラモジュールで、1x4と1x8カプラがあります。
■特徴
・低過剰損失
・高消光比
・高安定性、高信頼性
■用途
・ファイバレーザ
・ファイバアンプ
・試験装置
■ 仕様
| パラメータ | 値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポート | 1×4 | 1×8 | |||
| 波長(nm) | 1310, 1550 | 1064 | 1310, 1550 | 1064 | |
| 動作帯域幅(nm) | ±30 | ||||
| 挿入損失(dB) | ≦7.5 (typ.7.0) | ≦8.0 (typ.7.5) | ≦11.0 (typ.10.5) | ≦11.5 (typ.11.0) | |
| 波長依存損失(dB) | ≦0.5 (typ.0.3) | ||||
| 均一性 | ≦0.8 | ≦1.0 | |||
| リターンロス(dB) | ≧50 | ≧50 | |||
| ダイレクティビティ(dB) | ≧50 | ≧45 | |||
| 消光比(dB) | タイプ 2(両軸動作) | ≧20 | ≧17 | ||
| タイプ1(ファースト軸ブロック) | ≧22 | ≧22 | |||
| 温度依存損失(dB/℃) | ≦0.006 | ≦0.008 | |||
| ファイバタイプ | PANDAファイバ | ||||
| 動作温度(℃) | -5 ~ +70 | ||||
| 保管温度(℃) | -40 ~ +85 | ||||
| サイズ(mm) | 10x140x160 | 10x160x160 | |||
| メーカ | Opneti Communications | ||||
注:コネクタ付の場合挿入損失は0.3dB増、リターンロス5dB減、消光比2dB減になります。
(→光コネクタとは)
■パッケージ

■注文方法






