■光パワーメータ
| 製品名:型番 | 波長範囲 | パワー範囲 | 測定精度 | チャンネル数 |
| ベンチトップ/ラックマウント型光パワーメータ :Bola-OPM | 800-1650nm | -80~+10dBm | ±1%(相対) ±5%(絶対) |
1-4 |
■光パワーモニタ
| 製品名:型番 | 動作波長 | パワー範囲 | パワー測定精度 | 帯域幅 |
| ミニインライン波長 & 光パワーモニタ :IOWPM | 1260 ~ 1610nm | -45~23dBm | ±0.1dB | 10MHz |
| 光チャネルモニタ | 1260 ~ 1610nm | -40~23dBm | ±0.1dB | – |
| タップPDモニタ | 1460~1620nm | 500mW max. | – | – |
| ミニチュア光パワーモニタ | 1570~1615nm | 300~500mW max. | – | 600MHz |
| 片方向光パワーモニタ | 1570~1615nm | 300~500mW max. | – | 600MHz |
| 多チャンネル光パワーモニタアレイ | 1570~1615nm | 300~500mW max. | – | 600MHz |
■挿入損失/リターンロス測定器
| 製品名 | 動作波長 | パワーメータ測定範囲 | パワーメータ測定精度 | リターンロス精度 |
| 挿入損失/リターンロス測定器 | 1625nm, 1650nm | -80~+10dBm | ±0.15dB | ±0.2dB |





