100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 AOCは、複数の850nmマルチモードファイバで100Gイーサネット100GBASE-SR4〜2x 50Gブレークアウトインターコネクト用に設計されています。
■特徴・100Gb/sの総ビットレートをサポート |
![]() |
■仕様
製品型番: GQS2-MDO101-001C
| パラメータ | 単位 | |
| モジュールフォームファクタ | QSFP28 | |
| 最大総データレート | Gbps | 112.2 |
| データレート/各ライン | Gbps | 28.05 |
| サポートされるプロトコル | 25G / 40G / 100G イーサネット 32G / 128G ファイバチャネル |
|
| 消費電力 | W | ≦ 2.5 (QSFP28-100G) , ≦ 1.6 (QSFP28-50G) |
| 保管温度 | ℃ | -20 ~ 85 |
| 動作温度 | ℃ | 0 ~ 70 |
| 湿度(結露無きこと) | % | 5 ~ 95 |
| スキュー | ps | ≦ 300 |
| ビットエラーレート | 10-12 | |
| データシート | ||
| メーカ | Gigalight | |






