開発力・製造力・商社力 三つの力でお客様のご要望にお応えいたします


| パラメータ | 単位 | VFLS-10-1 | VFLS-10-5 | VFLS-10-10 | VFLS-10-20 |
| 中心波長*1 | nm | 1040-1090 | |||
| 出力 | W | 1 | 5 | 10 | 20 |
| 出力可変域 | % | 10~100 | |||
| 線幅(FWHM)*2 | nm | <1 | |||
| SMSR | dB | 35 | |||
| ビーム品質 | M2 | <1.2 | |||
| オペレーションモード | CW | ||||
| 偏光 | ランダム(PMはオプション) | ||||
| 出力安定度 (15 min) | % | ±0.5 | |||
| 出力安定度 (8 h)*3 | % | ±1 | |||
| 出力光アイソレーション | dB | 30 | |||
| リターンロス | dB | 60 | |||
| 動作温度(動作時) | ℃ | 0~+35 | |||
| 動作温度(保管時) | ℃ | -40~+85 | |||
| 供給電源 | VAC | 100~240 | |||
| ファイバタイプ | LMAfiber | ||||
| ファイバ長 | m | >1 | |||
| 出力光 | 平行光出力(他はオプション) | ||||
| 寸法*4 | mm | 19”2U | 19”3U | ||
| メーカ | connet | ||||
お問い合わせはこちら