受光モジュール:1.25G-InGaAs-PIN-TIA-ROSAは、光トランシーバの受光に使われる基幹部品です。使用されているフォトディテクタは1.25GHz-InGaAs PIN TIAで、検出波長範囲1100~1650nmです。
■特徴・TIA (トランスインピーダンス・アンプ)内蔵 ■用途・トランシーバ |
![]() |
| 型番:1.25G-InGaAs-PIN-TIA-ROSA | 単位 | Min. | Typ. | Max. |
| 絶対最大定格 | ||||
| 保管温度 | ℃ | -40 | – | 100 |
| 動作温度 | ℃ | -40 | – | 85 |
| リバース電圧 | V | – | – | 30 |
| ハンダ付け温度/時間 | ℃/s | – | – | 260/10 |
| 光 & 電気特性 | ||||
| 検出波長範囲 | nm | 1100 | – | 1650 |
| 動作電圧 | V | 4.5/3.0 | 5.0/3.3 | 5.5/3.6 |
| 動作電流 | mA | – | – | 40 |
| 帯域幅 | MHz | – | 1250 | – |
| ゲイン | V/W | – | 10 | – |
| 感度 | dBm | -/- | -24/-22 | -/- |
| 暗電流 | nA | – | 1 | 5 |
| 飽和パワー | dBm | -3 | 0 | – |
| 立上がり/立下がり時間 | ns | – | 0.28 | – |
| キャパシタンス | pF | – | – | 0.75 |
| メーカ | O-send Opto-Electronics | |||
■ピン配置







