3ポート光サーキュレータは、ポート1に入射した光はポート2で出射、ポート2に入射した光はポート3で出射するように光が進むデバイスです。本光サーキュレータは偏光依存型で1550nm帯で動作します。ピグテイルファイバのクラッド径が80μmと細径のため収納が容易です。詳細はサーキュレータの原理をご参照ください。
■特徴
・低挿入損失
・高消光比
・高アイソレーション
・高安定性、高信頼性
■用途
・光ファイバ機器
・ファイバセンサ
| パラメータ | 単位 | タイプA | タイプB |
|---|---|---|---|
| ポート数 | – | 3ポート | |
| 中心波長 | nm | 1550 | |
| 帯域幅 | nm | ±30 | ±20 |
| アイソレーション(Typ.) | dB | 46 | 20 |
| アイソレーション | dB | ≧40 | ≧30 |
| 挿入損失(Typ.) | dB | 0.7 | 0.6 |
| 挿入損失 | dB | ≦0.9 | ≦0.8 |
| 消光比 | dB | ≧22 | ≧20 |
| クロストーク | dB | ≧50 | |
| リターンロス | dB | ≧50 | |
| 許容光パワー | mW | ≦500 | |
| ファイバタイプ | – | RC80, PM1550 | |
| ファイバ長 | m | 0.8 | |
| 動作温度 | ℃ | -5 ~ +70 | |
| 保管温度 | ℃ | -40 ~ +85 | |
| サイズ | mm | Φ5.5 x 35 | |
| メーカ | - | Opneti Communications | |

■注文方法






