WAVESPECTRUM社の平行ビーム出力LDモジュールは、LDチップとレンズをパッケージ化したコンパクトなモジュールです。発散角の小さな楕円形状の平行ビームを出力します。405nmから1064nmにわたる16波長をご利用いただけます。
| 波長 | 型番 | 出力 | モード | パッケージ |
| 405 nm | WSLM-405-020m-K | 20 mW | シングルモード | レーザモジュール |
| WSLM-405-100m-K | 100 mW | シングルモード | レーザモジュール | |
| WSLM-405-200m-K | 200 mW | シングルモード | レーザモジュール | |
| 445 nm | WSLM-445-080m-K | 80 mW | シングルモード | レーザモジュール |
| WSLM-445-120m-K | 120 mW | シングルモード | レーザモジュール | |
| 520 nm | WSLM-520-030m-K | 30 mW | シングルモード | レーザモジュール |
| WSLM-520-050m-K | 50 mW | シングルモード | レーザモジュール | |
| 635 nm | WSLM-635-010m-K | 10 mW | シングルモード | レーザモジュール |
| WSLM-635-015m-K | 15 mW | シングルモード | レーザモジュール | |
| WSLM-635-030m-K | 30 mW | シングルモード | レーザモジュール | |
| WSLM-635-120m-K | 120 mW | シングルモード | レーザモジュール | |
| WSLM-635-180m-K | 180 mW | シングルモード | レーザモジュール | |
| 660 nm | WSLM-660-100m-K | 100 mW | シングルモード | レーザモジュール |
| WSLM-660-150m-K | 150 mW | シングルモード | レーザモジュール | |
| 670 m | WSLM-670-010m-K | 10 mW | シングルモード | レーザモジュール |
| 685 nm | WSLM-685-030m-K | 30 mW | シングルモード | レーザモジュール |
| WSLM-685-050m-K | 50 mW | シングルモード | レーザモジュール | |
| 690 nm | WSLM-690-030m-K | 30 mW | シングルモード | レーザモジュール |
| 785 nm | WSLM-785-010m-K | 10 mW | シングルモード | レーザモジュール |
| WSLM-785-100m-K | 100 mW | シングルモード | レーザモジュール | |
| WSLM-785-150m-K | 150 mW | シングルモード | レーザモジュール | |
| WSLM-785-200m-K | 200 mW | シングルモード | レーザモジュール | |
| 808 nm | WSLM-808-100m-K | 100 mW | シングルモード | レーザモジュール |
| 830 nm | WSLM-830-030m-K | 30 mW | シングルモード | レーザモジュール |
| WSLM-830-100m-K | 100 mW | シングルモード | レーザモジュール | |
| 850 nm | WSLM-850-010m-K | 10 mW | シングルモード | レーザモジュール |
| WSLM-850-030m-K | 30 mW | シングルモード | レーザモジュール | |
| WSLM-850-050m-K | 50 mW | シングルモード | レーザモジュール | |
| 880 nm | WSLM-880-010m-K | 10 mW | シングルモード | レーザモジュール |
| 905 nm | WSLM-905-010m-K | 10 mW | シングルモード | レーザモジュール |
| WSLM-905-100m-K | 100 mW | シングルモード | レーザモジュール | |
| 980 nm | WSLM-980-050m-K | 50 mW | シングルモード | レーザモジュール |
| WSLM-980-100m-K | 100 mW | シングルモード | レーザモジュール | |
| 1064 nm | WSLM-1064-050m-K | 50 mW | シングルモード | レーザモジュール |
| Wavespectrum Laser.Inc. | ||||





