FI-BP-840、FI-BP-1060は、各々840 nm帯、1060 nm帯での透過率に優れ、大きなVerde定数をもつTGG結晶(テルビウムガリウムガーネット)をファラデー回転子および低温度係数の希土類ドープ磁石を試用した偏光無依存型光アイソレータです。45°水晶回転子とファラデー回転子を一体化することにより、誘起される偏光回転の波長依存性は素子出力時において補償され、その結果として、広いスペクトル範囲にわたって平坦な特性の広帯域光アイソレータを実現しています。カスタム用途として、500~1080 nmのTGGベースの光アイソレータやファラデー回転子も提供しています。
■特徴・広い動作波長(80 nm以上)
|
![]() |
■仕様
| 型番 | FI-BP-840 | FI-BP-1060 |
| 動作波長(λc) | 840 nm | 1060 nm |
| 動作波長範囲 | ±40 nm | ±50 nm |
| Typ. アイソレーション | 30 ~ 32 dB | |
| Min. アイソレーション @ 23℃ | 25 dB | 27 dB |
| Max. PDL @ λc, 23℃ | 0.15 dB (SMFピグテイルのみ) | |
| 消光比 | 20 dB (PMFピグテイルのみ) | |
| Typ. 挿入損失 @ λc, 23℃ | 1.0 dB | |
| Max. 挿入損失 @ 23℃ | 1.7 dB (840±40 nmの範囲 ) | 1.6 dB (1060±50 nmの範囲 ) |
| Min. リターンロス | 50/50 dB | |
| Max. 入射光パワー (CW) | 0.5 W | 1.0 W |
| Max. 引っ張り荷重 | 5 N | |
| ピグテイルファイバ | HI780 | HI1060 |
| Pandaファイバ PM780 slow軸に設定(fast軸はブロック) |
Pandaファイバ PM980 slow軸に設定(fast軸はブロック) |
|
| 動作温度 | 0 ~ 50℃ | |
| 保管温度 | -10 ~ 60℃ | |
| 保管湿度 | 0 ~ 90%(結露無きこと) | |
| サイズ | 図面参照 | |
| RoHS | 適合 | |
| オプション | 1. よりハイパワーも可能 | |
| 2. LMA ファイバ、PMファイバピグテイルも可能 | ||
| メーカ | WL Photonics | |
ご注文に際して
1.ファイバタイプ:SMFかPMFかご指定ください
2.ピグテイル形態:250μmベアファイバ、900μmルーズチューブ、3mmケーブルをご指定ください
3.ピグテイル長:0.5mか1mmをご指定ください
4.コネクタ:FC/APC, FC/UPC, SC/APC, LC/UPC,コネクタなしの何れかご指定ください
■図面
●FI-BP-840-

●FI-BP-1060-

■注文方法
FI-BP-①-②-③/④-⑤
| ① | 中心波長(単位:nm)。840:840 nm、1060:1060 nm、XXXX:other |
| ② | ファイバ種類。SM:シングルモードファイバ、PM:偏波保持(シングルモード)ファイバ |
| ③ | ピッグテールファイバのジャケット直径(単位:mm)。0.25:250 um素線、0.9:0.9 mmルースチューブ、3.0:3 mmジャケット |
| ④ | ピッグテールファイバ長(単位:m)。 |
| ⑤ | コネクタタイプ。FC/APC、FC/UPC、SC/APC、LU/UPC。00:コネクタなし |






