| カプラタイプ | 製品名 | 波長(nm) |
| 標準タイプ | ファイバカプラ | ご指定 |
| 高温タイプ | 高温ファイバカプラ | ご指定 |
| デュアルウインドウ | デュアルウインドウファイバカプラ | ご指定 |
| スリーウインドウ | スリーウインドウファイバカプラ | ご指定 |
| ワイドバンド | ワイドバンドファイバカプラ | 1570~1605 |
| 超ワイドバンドデュアルウインドウ | 超ワイドバンドデュアルウインドウファイバカプラ | 1550±80 |
| 超低分岐比 | 超低分岐比ファイバカプラ | ご指定 |
| 全通信帯域 | 全バンドワイドバンドファイバカプラ | 1260 ~ 1620 |
| ミニサイズ | ミニサイズファイバカプラ | ご指定 |
| ミニサイズワイドバンドファイバカプラ | ご指定 | |
| モノリシック | 1×3モノリシックファイバカプラ | 1550±40 |
| 1×4モノリシックファイバカプラ | 1550±40 | |
| 1×5モノリシックファイバカプラ | 1550±40 | |
| 3×3モノリシックファイバカプラ | 1550±40 | |
| ツリー・スター | Tree/Starワイドバンドファイバカプラモジュール | 1550±40 |
| Tree/Starデュアルウインドウファイバカプラモジュール | 1550±40 | |
| Tree/Starスリーウインドウファイバカプラモジュール | 1550±40 | |
| 80μmファイバ・ミニサイズ・ワイドバンド | 80μmファイバ・ミニサイズ・ワイドバンド・ファイバカプラ | 1550±40 |
お問い合わせはこちら





