低非線形Erドープファイバ(EDF-14/125-35)は、低非線形性を必要とする用途や高パルスエネルギーアンプ用に設計されています。
■ コアの吸収スペクトル

| 型番 | EDF-14/125-35 |
| コア径(µm) | 14 |
| クラッド径(µm) | 125 |
| コアNA | 0.09 |
| MFD(µm) | 15 ± 2 |
| カットオフ波長(µm) | ~ 1.35 |
| コア吸収(dB/m) | 15 ± 2 (980nm) |
| コア吸収(dB/m) | 12 ± 3 (1480nm) |
| コア吸収(dB/m) | 35 ± 10 (1530nm) |
| バックグラウンドLoss(dB/km) | < 20 (1150nm) |
| ポンプから信号への変換効率(%) | ~ 36 |
| 非同心性(µm) | < 1 |
| メーカ | FORC Photonics |





