開発力・製造力・商社力 三つの力でお客様のご要望にお応えいたします

|
||||
![]() |
生物顕微鏡は主にプレパラート標本の観察に用いられます。標本の上にはカバーガラスがありますので生物顕微鏡用対物レンズはカバーガラスの厚み(0.17mm)を考慮した設計になっています。 価格はお問い合せください |
|
|||||||
| レンズ名称 | 倍率 | NA | 作動距離(W.D.) | 共役長(mm) | 同焦点距離(mm) |
| 有限遠補正プランアクロマート | 2.5X | 0.08 | 9.313 | 195 | 45 |
| 4X | 0.1 | 17.912 | |||
| 10X | 0.25 | 15.12 | |||
| 20X | 0.4 | 1.05 | |||
| 40X(S) | 0.65 | 0.741 | |||
| 60X(S) | 0.75 | 0.45 | |||
| 100X(S, Oil) | 1.25 | 0.524 | |||
| 100X(S, Dry) | 0.8 | 0.148 | |||
| 100X(S, W) | 1 | 0.137 | |||
| 有限遠補正アクロマート | 4X | 0.1 | 7.18 | 195 | 45 |
| 10X | 0.25 | 2.34 | |||
| 20X(S) | 0.4 | 2 | |||
| 40X(S) | 0.65 | 0.6 | |||
| 60X(S) | 0.85 | 0.185 | |||
| 100X(S, Oil) | 1.25 | 0.195 | |||
| 有限遠補正セミプラン | 10X | 0.3 | 3.157 | 195 | 45 |
| 40X | 0.7 | 0.63 | |||
| 100X | 1.3 | 0.19 | |||
| 有限遠補正プランアポクロマート | 60X(S, Oil) | 1 | 0.2 | 195 | 45 |
| 100X(S,Oil) | 1.4 | 0.1 | |||
| 有限遠補正LWDプラン | 4X | 0.1 | 24.78 | 195 | 45 |
| 10X | 0.25 | 15.12 | |||
| 20X(S) | 0.4 | 5.46 | |||
| 40X(S) | 0.6 | 3.33 | |||
| 無限遠補正アクロマート | 4X | 0.25 | 7.221 | ∞ 180 | 45 |
| 10X | 0.25 | 7.221 | |||
| 20X(S) | 0.4 | 2.641 | |||
| 40X(S) | 0.65 | 0.726 | |||
| 100X(S, Oil) | 1.25 | 0.222 | |||
| 無限遠補正アクロマート | 4X | 0.1 | 45.61 | ∞ 200 | 45 |
| 10X | 0.25 | 8.2 | |||
| 20X(S) | 0.4 | 3.067 | |||
| 40X(S) | 0.6 | 0.5 | |||
| 100X(S, Oil) | 1.25 | 0.168 | |||
| 無限遠補正プラン | 2.5X | 0.07 | 8.466 | ∞ 180 | 45 |
| 5X | 0.12 | 26.477 | |||
| 10X | 0.25 | 7.175 | |||
| 20X(S) | 0.4 | 1.078 | |||
| 40X(S) | 0.65 | 0.74 | |||
| 60X(S) | 0.75 | 0.39 | |||
| 100X(S, Oil) | 1.25 | 0.337 | |||
| 無限遠補正プラン | 4X | 0.1 | 17.416 | ∞ 200 | 45 |
| 10X | 0.25 | 16.29 | |||
| 20X | 0.45 | 1.06 | |||
| 40X(S) | 0.65 | 0.7 | |||
| 60X(S) | 0.75 | 0.496 | |||
| 100X(S, Oil) | 1.25 | 0.33 |
お問い合わせはこちら