広帯域チューナブルフィルタ: WLTF-WM/-WE-シリーズは、空間光フーリエ変換と回折格子の組合せで作られています。独自の光学設計により、入射光から必要なスペクトル成分を空間的に抽出して、従来にない低挿入損失、低PDLでフラットトップ形状のスペクトルを様々な帯域幅で形成します。精密なチューニング機構により、高い波長分解能、優れた波長再現性でチューニングできます。手動式、電気式とも、X-, O-, S-, C-, L-バンドの製品をご利用いただけます。手動式では、波長チューニングを精密マイクロメータで行います。電気式では、内蔵のマイクロモーターをUSB (I2C or SPI)等のインターフェースを介したPC制御で行います。
■ スペクトル例
O-band 5.0nmフィルタスペクトル
チューニング精度
S/C/L-band 6.0nmフィルタスペクトル
チューニング精度
*スペクトル形状の詳細はこちらをご覧ください
| 5.0nm S-Grade Filter-O-band | 6.0nm S-Grade Filter-C-band | 1.25nm P-Grade Filter-C-band | 
|---|---|---|
| 3.0nm P-Grade Filter-C-band | 6.0nm P-Grade Filter-C-band | – | 
| 型番 | WLTF-WM-1060 | WLTF-WM-1310 | WLTF-WM-1550 | WLTF-WM-1600 | 
| 中心波長 | 1060±15 nm | 1310±15 nm | 1550±20 nm | 1600±20 nm | 
| チューニング範囲 | 80 nm-BW | 100 nm-BW | 120 nm-BW | 120 nm-BW | 
| 挿入損失 | 1.5 dB typ., 3.0dB max.(コネクタなし) | |||
| FWHM帯域幅 (BW)2 | BW1 min to 80nm | BW min to 100nm | BW min to 120nm | BW min to 120nm | 
| BW min=1.40 nm (S-grade) | BW min=2.00 nm (S-grade) | BW min=2.70 nm (S-grade) | BW min=3.00 nm (S-grade) | |
| BW min=0.70 nm (P-grade) | BW min=1.00 nm (P-grade) | BW min=1.30 nm (P-grade) | BW min=1.50 nm (P-grade) | |
| 波長分解能 | 0.02 nm | |||
| 波長再現性 | ±0.02 nm | |||
| 偏波依存損失(PDL) | 0.15 dB typ./0.30 dB max.(全チューニング範囲、SMFピグテイルのみ) | |||
| 消光比 | 20 dB(コネクタなし、PMピグテイルファイバ) | |||
| スペクトル形状 | フラットトップ | |||
| パスバンド平坦性 | < 0.05 dB | |||
| フィルタエッジ ロールオフスロ-プ3 | 35 dB/nm (S-grade) | 25 dB/nm (S-grade) | 22 dB/nm (S-grade) | 20 dB/nm (S-grade) | 
| 100 dB/nm (P-grade) | 75 dB/nm (P-grade) | 65 dB/nm (P-grade) | 60 dB/nm (P-grade) | |
| 最大入力光パワー4 | 500 mW (CW) | |||
| リターンロス | > 45 dB | |||
| アウトバンド抑制 | >40 dB for BW<10 nm (透過ピークから平均バックグランド) | |||
| 偏波モード分散(PMD) | < 0.2ps (SMFピグテイルファイバ) | |||
| 群遅延 | < 0.1ps/nm | |||
| ピグテイルファイバ5 | HI1060 | SMF-28 or SMF-28e | ||
| Panda PM980 | Panda PM1300 | Panda PM1550 | ||
| 動作温度 | 10 ~ 50℃ | |||
| 保管温度 | -10 ~ 75℃ | |||
| サイズ | 38 mm (H) x 95 mm (W) x 110 mm (L) | |||
| 重量 | < 0.75 Kg | |||
| その他 | RoHS 適合 | |||
| 注意書き | 1. BWmin.はフラットトップ最小帯域幅です | |||
| 2. BWmin.とチューニング範囲の間の帯域幅を指定できます | ||||
| 3 -3 dBから-33 dBで測定 | ||||
| 4 5.0 W (CW)のハイパワーバージョンもあります | ||||
| 5 PMファイバはスロー軸にアラインされています(ファースト軸ブロック) | ||||
| メーカ | WL Photonics Inc. | |||
■ 電気式フィルタ仕様
| 型番 | WLTF-WE-1060 | WLTF-WE-1310 | WLTF-WE-1550 | WLTF-WE-1600 | 
| 中心波長 | 1060±15 nm | 1310±15 nm | 1550±20 nm | 1600±20 nm | 
| チューニング範囲 | 80 nm-BW | 100 nm-BW | 120 nm-BW | 120 nm-BW | 
| 挿入損失 | 1.5 dB typ., 3.0dB max.(コネクタなし) | |||
| FWHM帯域幅 (BW)2 | BW1 min to 80nm | BW min to 100nm | BW min to 120nm | BW min to 120nm | 
| BW min=1.40 nm (S-grade) | BW min=2.00 nm (S-grade) | BW min=2.70 nm (S-grade) | BW min=3.00 nm (S-grade) | |
| BW min=0.70 nm (P-grade) | BW min=1.00 nm (P-grade) | BW min=1.30 nm (P-grade) | BW min=1.50 nm (P-grade) | |
| 波長分解能 | 0.01 nm | |||
| 波長再現性 | ±0.01 nm | |||
| 最大チューニング速度 | 80nm/Sec. | |||
| 偏波依存損失(PDL) | 0.15 dB typ./0.30 dB max.(全チューニング範囲、SMFピグテイルのみ) | |||
| 消光比 | 20 dB(コネクタなし、PMピグテイルファイバ) | |||
| スペクトル形状 | フラットトップ | |||
| パスバンド平坦性 | < 0.05 dB | |||
| フィルタエッジ ロールオフスロ-プ3 | 35 dB/nm (S-grade) | 25 dB/nm (S-grade) | 22 dB/nm (S-grade) | 20 dB/nm (S-grade) | 
| 100 dB/nm (P-grade) | 75 dB/nm (P-grade) | 65 dB/nm (P-grade) | 60 dB/nm (P-grade) | |
| 最大入力光パワー4 | 500 mW (CW) | |||
| リターンロス | > 45 dB | |||
| アウトバンド抑制 | >40 dB for BW<10 nm (透過ピークから平均バックグランド) | |||
| 偏波モード分散(PMD) | < 0.2ps (SMFピグテイルファイバ) | |||
| 群遅延 | < 0.1ps/nm | |||
| ピグテイルファイバ5 | HI1060 | SMF-28 or SMF-28e | ||
| Panda PM980 | Panda PM1300 | Panda PM1550 | ||
| インターフェース | USB, I2C, SPI | |||
| 消費電力 | < 0.5 W | |||
| 動作温度 | 10 ~ 50℃ | |||
| 保管温度 | -10 ~ 75℃ | |||
| サイズ | 35 mm (H) x 95 mm (W) x 80 mm (L) | |||
| 重量 | < 0.75 Kg | |||
| その他 | RoHS 適合 | |||
| 注意書き | 1. BWmin.はフラットトップ最小帯域幅です | |||
| 2. BWmin.とチューニング範囲の間の帯域幅を指定できます | ||||
| 3 -3 dBから-33 dBで測定 | ||||
| 4 5.0 W (CW)のハイパワーバージョンもあります | ||||
| 5 PMファイバはスロー軸にアラインされています(ファースト軸ブロック) | ||||
| メーカ | WL Photonics Inc. | |||
ご注文に際して
 1.S-Grade, P-Gradeをご指定ください
 2.中心波長をご指定ください
 3.チューニング波長範囲をご指定ください
 4.FWHM帯域幅をご指定ください
 5.ピグテイルファイバ:SMFかPMFかご指定ください
 6.ピグテイル形態:250μmベアファイバ、900μmルーズチューブ 、3mmケーブルをご指定ください
 7.ピグテイル長:0.5mか1mmをご指定ください
 8.コネクタ:FC/APC, FC/UPC, SC/APC, LC/UPC,コネクタなしの何れかご指定ください
    (→光コネクタとは)
 9.インターフェース:USB, I2C または SPIをご指定ください
■手動式バージョン寸法図
WLTF-WM
■電気式バージョン寸法図
 WLTF-WE









