![]() |
![]() |
| ロススペクトル |
| 型番 | Phosphorus doped fiber PDF-5/125PM-P |
| コア径(µm) | 5±1 |
| クラッド径(µm) | 125±1 |
| 非同心性(µm) | < 1 |
| コアNA | 0.18±0.01 |
| ラマン利得(kB/km*W) | > 5 |
| コア楕円率(%) | < 30 |
| Loss(dB/km) @1064nm | < 3 |
| Loss(dB/km) @1310nm | < 2 |
| Loss(dB/km) @1390nm | < 20 |
| Loss(dB/km) @1550nm | < 3 |
| ファイバタイプ | PANDA |
| PER(dB) | 30mを超えると >20 |
| メーカ | FORC Photonics |
各パラメータのカスタム可能







