![]() |
■ ロススペクトル![]() |
| 型番 | PM-125-01 |
| カットオフ波長 (→カットオフ波長とは) |
< 1000 nm |
| 損失 | < 3 dB/km @ 1310 nm < 10 dB/km @ 1383 nm < 2.2 dB/km @ 1550 nm |
| ビート長 | < 1.5 mm @ 1310 nm |
| クロストーク | < -22 dB/km @ 1310 nm |
| 材質 | 純石英 |
| コア径 | X軸 : 4 µm Y軸 : 15 µm |
| クラッド径 | 125 ± 3 µm |
| 被覆径 | 245 ± 5 µm |
| 被覆材質 | アクリレート |
| 最大ファイバ長 | 1 km |
| メーカ | YSL Photonics |
※ X軸 : 2つの大きな穴の中心に沿った方向、Y軸 : X軸の垂直方向







