光ファイバ型WDMカプラは、光ファイバを融着延伸して作製したWDMカプラで、光ファイバとの接続が容易でフィルタ型より低価格です。本製品は、980nm/1550nmを合分波する光ファイバ融着型WDMカプラで、低ノイズフィギュアEDFA、ハイパワーEDFA、ハイパワーファイバレーザなどに広く利用されています。
■特徴・低挿入損失、低PDL ■用途・EDFA |
![]() |
| パラメータ | 単位 | 980/1550, 980/1590 WDMC | 980/1550 Mixed Fiber WDMC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 動作波長 | nm | 980/1550, 980/1590 | 980/1550 | ||
| 動作バンド幅 | nm | ±10/20 | ±15 | ||
| Grade | P | A | P | A | |
| 挿入損失 Max. | dB | ≦0.15 | ≦0.25 | ≦0.25 | ≦0.35 |
| アイソレーション Min. | dB | ≧20 | ≧18 | ≧20 | ≧18 |
| 偏波依存損失 Max. | dB | ≦0.05 | ≦0.1 | ≦0.05 | ≦0.1 |
| ダイレクティビティ Min. | dB | ≧55 | |||
| 動作温度 | ℃ | -40 ~ +85 | |||
| メーカ | Opneti communications | ||||
■ パッケージ
| ポート | 1×2 または 2×2 | |||
| ファイバ長 | 0.8m または ご要求 | |||
| ファイバタイプ | Common/Pump | HI1060flex or OFS BF05635-02 | HI1060flex or OFS BF05635-02 | |
| Signal ポート | HI1060flex or OFS BF05635-02 | SMF-28e | ||
| ピグテイル | 250μmベアファイバ | 900μmルーズチューブ | 900μm/2mm/3mmルーズチューブ | |
| サイズ(mm) | φ3.0×54 or φ3.0×40 | φ3.0×54 | 90×14×8.5 or 90×16×9 | |
■注文方法







