| 波長(nm) | 型番 | 出力(mW) | ファイバコア径(μm) | パッケージ | コネクタ |
| 785 | WSLX-785-700m-H | 0.7 – 0.8 | 105 | 2-Pin/4-Pin | SMA905/ST/FC |
| WSLX-785-001-H(60um) | 1 | 60 | 4-Pin/9-Pin | SMA905/ST/FC | |
| WSLX-785-001-H | 1.5 | 200 | 2-Pin/4-Pin | SMA905/ST/FC | |
| WSLX-785-002-H | 2 | 200 | 4-Pin/9-Pin | SMA905/ST/FC | |
| WSLB-785-004-H | 4.5 | <300 | P2 | SMA905/ST/FC | |
| WSLB-785-010-H | 10 | <400 | P2 | SMA905/ST/FC | |
| 792 | WSLX-792-002-H | 2 – 2.2 | 200 | 4-Pin | SMA905/ST/FC |
| WSLX-792-002-H-T | 2 – 2.2 | 20 | 9-Pin | SMA905/ST/FC | |
| 808 | WSLX-808-003-H | 3 | 105 | 2-Pin | FC |
| WSLX-808-003-H-T-PD | 3.5 | 105 | 9-Pin | FC | |
| WSLX-808-004-H (62.5) | 4 | 62.5 | 2-Pin | FC | |
| WSLX-808-005-H | 5 | 200 | 2-Pin | FC | |
| WSLX-808-005-H-T | 4 – 5 | 200 | 9-Pin | FC | |
| WSLX-808-007-H | 7 | 105 | 2-Pin | FC | |
| WSLX-808-007-H-T-PD | 7 | 200 | 9-Pin | FC | |
| WSLX-808-008-H | 8 | 200 | 2-Pin | FC | |
| WSLX-808-008-H-T | 8 | 400 | 9-Pin | FC | |
| WSLX-808-012-H | 12 | 200 | 2-Pin | FC | |
| WSLB-808-012-H | 12 | 300 | P2 | FC | |
| WSLB-808-014-H | 14 | <300 | P2 | FC | |
| WSLX-808-020-H | 20 | 200 | 2-Pin | FC | |
| WSLB-808-020-H | 20 | <300 | P2 | FC | |
| WSLB-808-028-H | 28 | <400 | P2 | FC | |
| 830 | WSLX-830-001-H | 1 | 60 | 2-Pin/4-Pin | SMA905/ST/FC/SC |
| WSLX-830-1500m-H | 1.5 | 60 | 2-Pin/4-Pin | SMA905/ST/FC/SC | |
| WSLX-830-002-H | 2 – 2.5 | 200 | 4-Pin/9-Pin | SMA905/ST/FC | |
| WSLB-830-006-H | 6 | <300 | P1 | SMA905/ST/FC | |
| WSLB-830-012-H | 12 | <400 | P1 | SMA905/ST/FC | |
| WSLB-830-015-H | 15 | 375 | P2 | SMA905/ST/FC | |
| 850 | WSLX-850-001-H | 1.5 | 105 | 4-Pin | SMA905/ST/FC |
| WSLX-850-001-H-T | 1.5 | 105 | 9-Pin | SMA905/ST/FC | |
| WSLB-850-003-H | 2.5 – 3 | <300 | P2 | SMA905/ST/FC | |
| WSLB-850-005-H | 5 – 6 | <400 | P2 | SMA905/ST/FC | |
| 880 | WSLX-880-002-H | 2 | 200 | 4-Pin | SMA905/ST/FC |
| WSLX-880-002-H-T | 2 | 200 | 9-Pin | SMA905/ST/FC | |
| WSLX-880-003-H | 3 | 105 | 2-Pin/4-Pin | SMA905/ST/FC | |
| WSLB-880-012-H | 12 | 300 | P2 | FC | |
| WSLB-880-015-H | 15 | 375 | P2 | FC | |
| 915 | WSLX-915-005-H | 5 | 105 | 2-Pin/4-Pin | FC |
| WSLX-915-008-H | 8 | 105 | 2-Pin/4-Pin | FC | |
| WSLB-915-015-H | 15 | <300 | P2 | FC | |
| 940 | WSLX-940-001-H-T | 1.5 | 105 | 14-Pin | SMA905/ST/FC |
| WSLX-940-003-H | 3 | 105 | 2-Pin | FC | |
| WSLX-940-004-H | 4 | 200 | 9-Pin | SMA905/ST/FC | |
| WSLX-940-010-H | 10 | 105 | 2-Pin | FC | |
| WSLB-940-012-H | 12 | 300 | P2 | FC | |
| WSLB-940-015-H | 15 | 300 | P2 | FC | |
| WSLB-940-020-H | 20 | <300 | P2 | FC | |
| WSLB-940-030-H | 30 | <300 | P2 | FC | |
| 980 | WSLX-980-004-H | 4 | 105 | 2-Pin/4-Pin | FC |
| WSLX-980-004-H-T | 4 | 200 | 9-Pin | SMA905/ST/FC | |
| WSLX-980-010-H | 10 | 105 | 2-Pin/4-Pin | FC | |
| WSLB-980-012-H | 12 | 300 | P2 | FC | |
| WSLB-980-015-H | 15 | 300 | P2 | SMA905/ST/FC | |
| 1064 | WSLX-1064-001-H | 1.5 | 200 | 2-Pin/4-Pin | SMA905/ST/FC |
| WSLX-1064-002-H | 2 | 200 | 2-Pin/4-Pin | SMA905/ST/FC | |
| WSLX-1064-002-H-T | 2 | 200 | 9-Pin | SMA905/ST/FC | |
| WSLX-1064-004-H | 3.5 – 4 | 200 | 4-Pin/9-Pin | SMA905/ST/FC | |
| WSLX-1064-004-H-T | 3.5 – 4 | 200 | 9-Pin | SMA905/ST/FC | |
| WSLB-1064-010-H | 10 | <400 | P2 | SMA905/ST/FC | |
| WSLB-1064-015-H | 15 | <400 | p2 | SMA905/ST/FC | |
| 1310 | WSLX-1310-700m-H | 0.7 | 105 | 4-Pin | SMA905/ST/FC |
| WSLX-1310-700m-H-T | 0.7 | 105 | 9-Pin | SMA905/ST/FC | |
| WSLB-1310-002-H | 2 | <300 | P2 | SMA905/ST/FC | |
| WSLB-1310-005-H | 5 | <400 | P2 | SMA905/FC | |
| 1330 | WSLX-1330-700m-H | 0.7 | 105 | 4-Pin | SMA905/ST/FC |
| WSLX-1330-700m-H-T | 0.7 | 105 | 9-Pin | SMA905/ST/FC | |
| WSLB-1330-002-H | 2 | <300 | P2 | SMA905/FC | |
| WSLB-1330-005-H | 5 | <400 | P2 | SMA905/FC | |
| 1450 | WSLX-1450-350m-H | 0.35 | 200 | 4-Pin/9-Pin | SMA905/ST/FC |
| WSLX-1450-001-H | 1.2 – 1.5 | 105 | 4-Pin | SMA905/ST/FC | |
| WSLX-1450-001-H-T | 1.2 – 1.5 | 105 | 9-Pin | SMA905/ST/FC | |
| WSLX-1450-003-H | 3 | 105 | 2-Pin/4-Pin | FC | |
| WSLB-1450-012-H | 12 | 300 | P2 | SMA905/FC | |
| WSLB-1450-015-H | 15 | 350 | P2 | SMA905/FC | |
| 1470 | WSLX-1470-650m-H | 0.6 -0.65 | 200 | 4-Pin/9-Pin | SMA905/FC |
| WSLX-1470-700m-H | 0.7 | 105 | 4-Pin | SMA905/FC | |
| WSLX-1470-700m-H-T | 0.7 | 105 | 9-Pin | SMA905/FC | |
| WSLX-1470-003-H | 3 | 105 | 2-Pin/4-Pin | FC | |
| WSLB-1470-012-H | 12 | 300 | P2 | SMA905/FC | |
| WSLB-1470-015-H | 15 | 350 | P2 | SMA905/FC | |
| 1530 | WSLX-1530-001-H | 1.2 – 1.5 | 105 | 4-Pin | SMA905/ST/FC |
| WSLX-1530-001-H-T | 1.2 – 1.5 | 105 | 9-Pin | SMA905/ST/FC | |
| WSLB-1530-010-H | 10 | <400 | P2 | SMA905/ST/FC | |
| 1550 | WSLX-1550-650m-H | 0.6 – 0.65 | 200 | 4-Pin/9-Pin | SMA905/ST/FC |
| WSLX-1550-650m-H-T | 0.6 – 0.65 | 200 | 9-Pin | SMA905/ST/FC | |
| WSLX-1550-001-H | 1.2 – 1.5 | 105 | 4-Pin | SMA905/ST/FC | |
| WSLX-1550-001-H-T | 1.2 – 1.5 | 105 | 9-Pin | SMA905/ST/FC | |
| WSLB-1550-010-H | 10 | <400 | P2 | SMA905/FC |





