■石英スタンダードファイバ
| シングルモードファイバ | ||
| ファイバ種類 | 型番 | 特徴 |
| ITU-T G.652.D 準拠 | LWP SMF | 低コスト、長距離NWに最適 |
| ITU-T G.657 A.1 準拠 | LBL SMF | 低曲げ損失、LAN、FTTHに最適 |
| ITU-T G.657.B2 準拠 | ULBL SMF | 超低曲げ損失、LANに最適 |
■石英スペシャリティファイバ
| シングルモードファイバ | ||
| ファイバ種類 | 製品名 | 動作波長(nm) |
| 各種波長帯SMF | ・VIS-IRカットオフSMF | 400 – 1620 |
| ・可視RGB-近赤外SMF | 488 – 1650 | |
| ・純粋石英コアSMF | 320 – 1650 | |
| ・細径クラッドSMF | 830 – 1650 | |
| 耐熱コートSMF | ・高温アクリレートコートSMF | 1520 – 1650 |
| ・ポリイミドコートSMF | 1310 – 1650 | |
| ・純粋石英コア高温アクリレートコートSMF | 1310 – 1650 | |
| ・純粋石英コアポリイミドコートSMF | 1310 – 1650 | |
| カーボンコートSMF | ・カーボン&高温アクリレートコートSMF | 1310 – 1650 |
| ・カーボン&ポリイミドコートSMF | 1310 – 1650 | |
| ・純粋石英コアカーボン&アクリレートコートSMF | 1310 – 1650 | |
| ・純粋石英コアカーボン&高温アクリレートコートSMF | 1310 – 1650 | |
| ・純粋石英コアカーボン&ポリイミドコートSMF | 1310 – 1650 | |
| 耐放射線SMF | ・MILスペック耐放射線SMF | 1300-1650 |
| 偏光保持SMF | ・標準PMF | 488 – 1650 |
| ・通信用PMF | 980 – 1650 | |
| ・VIS-IR PMF | 400 – 1620 | |
| ・ポリイミドコートPMF | 830 – 1650 | |
| GI 型マルチモードモードファイバ(GIF) | ||
| ファイバ種類 | 製品名 | 動作波長(nm) |
| 可視-赤外用GIF | ・純粋石英コアGIF | 600 – 1750 |
| 耐熱コートGIF | ・高温アクリレートコートGIF | 800 – 1750 |
| ・ポリイミドコートGIF | 800 – 1750 | |
| カーボンコートGIF | ・カーボン&高温アクリレートコートGIF | 800 – 1750 |
| ・カーボン&ポリイミドコートGIF | 800 – 1750 | |
| 80μmGIF | ・80μmクラッドGIF | 600 – 1750 |
| ステップインデックス 型マルチモードモードファイバ(SIF) | ||
| ファイバ種類 | 製品名 | 動作波長(nm) |
| 可視ー赤外用SIF | ・VIS-IR SIF | 400 – 2400 |
| ・純粋石英コアSIF | 600 – 1750 | |
| ・純粋石英コア高NA SIF | 600 – 1750 | |
| 非円形SIF | ・非円形 SIF | – |
| プラスチッククラッドSIF | ・ハードプラスチッククラッドSIF | 350 – 1700 |
| ・シリコンクラッドSIF | 300 – 1700 | |
| 石英スペシャリティファイバ(専用用途ファイバ) | ||
| ファイバ種類 | 製品名 | 動作波長(nm) |
| ファイバレーザ/光アンプ用 | ・パッシブダブルクラッドファイバ | – |
| ファイバ&関連部品 | ・低屈折率ダブルクラッドパッシブファイバ | 1060, 1550 |
| ・全石英ダブルクラッドファイバ | 1000 – 1600 | |
| ・Er/Ybドープダブルクラッドファイバ | 1520 – 1570 | |
| ・ダブルクラッドファイバ用WDM | 1550 | |
| ・ErドープシングルモードファイバIsoGainTM | 1530 – 1560 | |
| ・ErドープシングルモードファイバMetroGainTM | C, L band | |
| ・ErドープシングルモードファイバAstroGainTM | C, L band | |
| ・Erドープ偏光保持ファイバ | C, L band | |
| ・Er/Ybドープシングルモードファイバ | 1550 | |
| フォトセンシティブファイバ | ・ボロンドープフォトセンシティブファイバ | 780 – 1650 |
| ・高濃度Geドープフォトセンシティブファイバ | 1520 – 1650 | |
| 電流センサ用ファイバ | ・電流センサ用スパンファイバ | 1310, 1550 |
| マルチコアファイバ&関連部品 | ・マルチコアファイバ | 1520 – 1650 |
| ・マルチコアファイバファンアウト | 1550 | |





