レセプタクル型LDモジュールは光コネクタに組み込んだLDモジュールで、出射光を光ファイバと簡単にコネクタ結合させることができます。計測器、医療・診断機器、センサなどの光源として手軽にご利用いただけます。
|
波長
|
型番
|
出力
|
適用ファイバ
|
|
| 405 nm | 100 mW | MMF | FC (option: SC, SMA) | |
| 350 mW | MMF | FC or SMA905 | ||
| 445 nm | 1 W | MMF | FC or SMA905 | |
| 635 nm | 5 mW | MMF | FC (option: SC, ST) | |
| 10 mW | MMF | FC (option: SC, ST) | ||
| 160 mW | MMF | FC (option: SC, ST) | ||
| 350 mW | MMF | FC or SMA905 | ||
| 650 nm | 2 mW | MMF | FC (option: SC, ST) | |
| 50 mW | MMF | FC (option: SC, ST) | ||
| 100 mW | MMF | FC (option: SC, ST) | ||
| 350 mW | MMF | FC or SMA905 | ||
| 700 mW | MMF | FC or SMA905 | ||
| 670 nm | 5 mW | MMF | FC (option: SC, ST) | |
| 685 nm | 15 mW | MMF | FC (option: SC, ST) | |
| 25 mW | MMF | FC (option: SC, ST) | ||
| 690 nm | 15 mW | MMF | FC (option: SC, ST) | |
| 785 nm | 50 mW | MMF | FC (option: SC, ST) | |
| 100 mW | MMF | FC (option: SC, ST) | ||
| 700 mW | MMF | FC or SMA905 | ||
| 1.5 W | MMF | FC or SMA905 | ||
| 808 nm | 120 mW | MMF | FC (option: SC, ST) | |
| 180 mW | MMF | FC (option: SC, ST) | ||
| 2 W | MMF | FC or SMA905 | ||
| 3 W | MMF | FC or SMA905 | ||
| 830 nm | 15 mW | MMF | FC (option: SC, ST) | |
| 50 mW | MMF | FC (option: SC, ST) | ||
| 1 W | MMF | FC or SMA905 | ||
| 2 W | MMF | FC or SMA905 | ||
| 850 nm | 2 mW | 9μmファイバ | FC (option: SC, ST) | |
| 5 mW | MMF | FC (option: SC, ST) | ||
| 30 mW | MMF | FC (option: SC, ST) | ||
| 50 mW | MMF | FC (option: SC, ST) | ||
| 160 mW | MMF | FC (option: SC, ST) | ||
| 880 nm | 2 mW | 9μmファイバ | FC (option: SC, ST) | |
| 5 mW | MMF | FC (option: SC, ST) | ||
| 2 W | MMF | FC or SMA905 | ||
| 905 nm | 5 mW | MMF | FC (option: SC, ST) | |
| 50 mW | MMF | FC (option: SC, ST) | ||
| 915 nm | 3 W | MMF | FC or SMA905 | |
| 940 nm | 2 W | MMf | FC or SMA905 | |
| 3 W | MMF | FC or SMA905 | ||
| 980 nm | 5 mW | 9μmファイバ | FC (option: SC, ST) | |
| 10 mW | 9μmファイバ | FC (option: SC, ST) | ||
| 100 mW | MMF | FC (option: SC, ST) | ||
| 2 W | MMF | FC or SMA905 | ||
| 3 W | MMF | FC or SMA905 | ||
| 1064 nm | 2 W | MMF | FC or SMA905 | |
| 4 W | MMF | FC or SMA905 | ||
| 1310 nm | 2 mW |
9μmSMF |
FC | |
| 4 mW | 9μmSMF | FC | ||
| 10 mW | 9μmSMF | FC | ||
| メーカ | Wavespectrum Laser.Inc. | |||





